SPIELER MIT V
KADER SPIELER
| Liste Spieler mit V | Geboren - Gestorben | Saison | Pflichtspiele | Pflichtspieltore |
|---|---|---|---|---|
| Vaaßen Alexander | 09.12.1991 | 2008 - 2014 | - | - |
| Van de Korput Michel | 18.09.1956 | 1985 - 1987 | 39 | 1 |
| Van Gool Roger | 01.06.1950 | 1976 - 1980 | 127 | 42 |
| Varvodic Miro (TW) | 15.05.1989 | 2008 - 2012 | 9 | - |
| Verstraete Birger | 16.04.1994 | 2019 - 2020 | 10 | - |
| Vladoiu Ion | 05.06.1968 | 1996 - 1998 | 58 | 14 |
| Vogt Dennis | 20.05.1978 | 1997 - 1998 | 1 | - |
| Vogt Kevin | 23.09.1991 | 2014 - 2016 | 60 | 1 |
| Voigt Alexander | 13.04.1978 | 1998 - 2005 | 208 | 12 |
| Voloder Robert | 09.05.2001 | 2019 - 2021 | - | - |
| Volz Karlheinz (TW) | 30.03.1947 | 1971 - 1972 | 3 | - |
| Voronin Andrey | 21.07.1979 | 2003 - 2004 | 21 | 6 |
| Vucevic Goran | 18.05.1971 | 1997 - 1999 | 20 | 1 |
| Vucicevic Nemanja | 11.08.1979 | 2007 - 2009 | 55 | 3 |
| Vukomanovic Ivan | 19.06.1977 | 2000 - 2001 | 2 | - |
| Vunguidica José Pierre | 03.01.1990 | 2009 - 2011 | 1 | - |
SPIELER MIT V
KADER SPIELER (MIT FOTO)
| Spieler | Vaaßen Alexander |
|---|---|
| Geboren | 09.12.1991 |
| Saison | 2008 - 2014 |
| Pflichtspiele | - |
| Pflichtspieltore | - |
| Spieler | Van de Korput Michel |
|---|---|
| Geboren | 18.09.1956 |
| Saison | 1985 - 1987 |
| Pflichtspiele | 39 |
| Pflichtspieltore | 1 |
| Spieler | Van Gool Roger |
|---|---|
| Geboren | 01.06.1950 |
| Saison | 1976 - 1980 |
| Pflichtspiele | 127 |
| Pflichtspieltore | 42 |
| Spieler | Varvodic Miro (TW) |
|---|---|
| Geboren | 15.05.1989 |
| Saison | 2008 - 2012 |
| Pflichtspiele | 9 |
| Pflichtspieltore | - |
| Spieler | Verstraete Birger |
|---|---|
| Geboren | 16.04.1994 |
| Saison | 2019 - 2020 |
| Pflichtspiele | 10 |
| Pflichtspieltore | - |
| Spieler | Vladoiu Ion |
|---|---|
| Geboren | 05.06.1968 |
| Saison | 1996 - 1998 |
| Pflichtspiele | 58 |
| Pflichtspieltore | 14 |
| Spieler | Vogt Dennis |
|---|---|
| Geboren | 20.05.1978 |
| Saison | 1997 - 1998 |
| Pflichtspiele | 1 |
| Pflichtspieltore | - |
| Spieler | Vogt Kevin |
|---|---|
| Geboren | 23.09.1991 |
| Saison | 2014 - 2016 |
| Pflichtspiele | 60 |
| Pflichtspieltore | 1 |
| Spieler | Voigt Alexander |
|---|---|
| Geboren | 13.04.1978 |
| Saison | 1998 - 2005 |
| Pflichtspiele | 208 |
| Pflichtspieltore | 12 |
| Spieler | Voloder Robert |
|---|---|
| Geboren | 09.05.2001 |
| Saison | 2019 - 2021 |
| Pflichtspiele | - |
| Pflichtspieltore | - |
| Spieler | Volz Karlheinz (TW) |
|---|---|
| Geboren | 30.03.1947 |
| Saison | 1971 - 1972 |
| Pflichtspiele | 3 |
| Pflichtspieltore | - |
| Spieler | Voronin Andrey |
|---|---|
| Geboren | 21.07.1979 |
| Saison | 2003 - 2004 |
| Pflichtspiele | 21 |
| Pflichtspieltore | 6 |
| Spieler | Vucevic Goran |
|---|---|
| Geboren | 18.05.1971 |
| Saison | 1997 - 1999 |
| Pflichtspiele | 20 |
| Pflichtspieltore | 1 |
| Spieler | Vucicevic Nemanja |
|---|---|
| Geboren | 11.08.1979 |
| Saison | 2007 - 2009 |
| Pflichtspiele | 55 |
| Pflichtspieltore | 3 |
| Spieler | Vukomanovic Ivan |
|---|---|
| Geboren | 19.06.1977 |
| Saison | 2000 - 2001 |
| Pflichtspiele | 2 |
| Pflichtspieltore | - |
| Spieler | Vunguidica José Pierre |
|---|---|
| Geboren | 03.01.1990 |
| Saison | 2009- 2011 |
| Pflichtspiele | 1 |
| Pflichtspieltore | - |
SONSTIGE SPIELER MIT V
DIESE SPIELER WAREN GASTSPIELER ODER AMATEURE DIE EINGESETZT WURDEN BEI FREUNDSCHAFTSSPIELEN
(diese info kommt von statistiken experte Bernd Moskopp) , Vielen dank Bernd für diese info's
| Sonstige Spieler mit V | Geboren | Saison | Freundschaftsspiele |
|---|---|---|---|
| Vaaßen Alexander | 09.12.1991 | 2008 - 2014 | 3 |
| Vajushi Armanando (GAST) | 12.03.1991 | 02.08.2011 | - |
| Viere Fritz (AM) | keine angaben | 1948 - 1949 | 3 |
| Vieruss (AM) | keine angaben | 1951 - 1956 | 1 |
| Voihs (AM) | keine angaben | 1950 - 1952 | 8 |
| Voike Marcus (AM) | 03.10.1975 | 1996 - 1999 | 1 |
| Volkert Sebastian (AM) | 30.11.1982 | 05.07.2005 | 1 |
| Voloder Robert | 09.05.2001 | 2019 - 2021 | 6 |
| Von der Hitz Justin-Kai (AM) | 22.10.2006 | 2024 - | 1 |
| Vujovic Vladimir (GAST) | 23.07.1982 | 28.06.2007 | 1 |