Bundesliga Kader saison 1980/1981
| Trainer | 
|---|
| Karl-Heinz Heddergott (bis 13.10.1980) | 
| Rinus Michels (ab 16.10.1980) | 
| Torwart | 
|---|
| Harald "Toni" Schumacher | 
| Gerald Ehrmann | 
| Spieler | 
|---|
| Dieter Müller | 
| René Botteron | 
| Pierre Littbarski | 
| Rainer Bonhof | 
| Anthony Woodcock | 
| Bernd Cullmann | 
| Stephan Engels | 
| Harald Konopka | 
| Holger Willmer | 
| Dieter Prestin | 
| Gerd Strack | 
| Roland Gerber | 
| Thomas Kroth | 
| Herbert Zimmermann | 
| Frank Hartmann | 
| Heinrich Kerscher | 
| Bernd Schuster | 
| Hermann Knöppel | 
| Rudolf Müller | 
| Jürgen Willkomm | 
| Yasuhiko Okudera | 
| Zugänge | Kam Von | 
|---|---|
| Rainer Bonhof | Valencia CF | 
| René Botteron | FC Zürich | 
| Frank Hartmann | Eigene Amateure | 
| Hermann Knöppel | Eigene Amateure | 
| Heinrich Kerscher | Eigene Jugend | 
| Abgänge | Ging Nach | 
|---|---|
| Ralf Aussem | Viktoria Köln | 
| Jürgen Mohr | Hertha BSC Berlin | 
| Yasuhiko Okudera | Hertha BSC Berlin | 
| Herbert Neumann | Udinese Calcio | 
| Bernd Schuster | FC Barcelona | 
| Klaus Kösling | Sportinvalide | 
Spielerstatistik Bundesliga 1980/1981
| Torwart | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Harald "Toni" Schumacher | 34 | - | 
| Spieler | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Dieter Müller | 34 | 17 | 
| René Botteron | 33 | 3 | 
| Pierre Littbarski | 32 | 6 | 
| Rainer Bonhof | 31 | 5 | 
| Anthony Woodcock | 29 | 6 | 
| Bernd Cullmann | 29 | 1 | 
| Stephan Engels | 24 | 5 | 
| Harald Konopka | 24 | 1 | 
| Holger Willmer | 23 | 2 | 
| Dieter Prestin | 23 | 1 | 
| Gerd Strack | 22 | 3 | 
| Roland Gerber | 21 | 1 | 
| Thomas Kroth | 19 | 1 | 
| Herbert Zimmermann | 10 | - | 
| Frank Hartmann | 8 | - | 
| Heinrich Kerscher | 5 | - | 
| Bernd Schuster | 5 | - | 
| Hermann Knöppel | 3 | 1 | 
| Rudolf Müller | 3 | - | 
| Jürgen Willkomm | 2 | - | 
| Yasuhiko Okudera | 1 | - | 
Dazu kommt ein Eigentor von Greiner (VFB Stuttgart)
Spielerstatistik DFB - pokal 1980/1981
| Torwart | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Harald "Toni" Schumacher | 3 | - | 
| Spieler | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Rainer Bonhof | 3 | 1 | 
| Roland Gerber | 3 | - | 
| Anthony Woodcock | 3 | 1 | 
| Pierre Littbarski | 3 | - | 
| Dieter Müller | 3 | 2 | 
| Frank Hartmann | 3 | - | 
| Bernd Cullmann | 2 | 2 | 
| Gerd Strack | 2 | 1 | 
| René Botteron | 2 | 1 | 
| Jürgen Willkomm | 2 | - | 
| Dieter Prestin | 2 | - | 
| Holger Willmer | 2 | - | 
| Stephan Engels | 2 | - | 
| Harald Konopka | 1 | - | 
| Yasuhiko Okudera | 1 | - | 
| Thomas Kroth | 1 | - | 
| Heinrich Kerscher | 1 | - | 
Spielerstatistik UEFA - pokal (europapokal) 1980/1981
| Torwart | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Harald "Toni" Schumacher | 10 | - | 
| Spieler | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Anthony Woodcock | 10 | 2 | 
| René Botteron | 10 | - | 
| Pierre Littbarski | 10 | 3 | 
| Dieter Müller | 10 | 8 | 
| Gerd Strack | 9 | 3 | 
| Stephan Engels | 8 | 2 | 
| Bernd Cullmann | 8 | - | 
| Holger Willmer | 8 | - | 
| Dieter Prestin | 8 | - | 
| Harald Konopka | 8 | 1 | 
| Rainer Bonhof | 7 | 1 | 
| Roland Gerber | 6 | - | 
| Thomas Kroth | 6 | 1 | 
| Herbert Zimmermann | 3 | - | 
| Frank Hartmann | 1 | - | 
| Yasuhiko Okudera | 1 | 1 | 
| Jürgen Willkomm | 1 | - |