SPIELER MIT B
KADER SPIELER
Liste Spieler mit B | Geboren - Gestorben | Saison | Pflichttspiele | Pflichtspieltore |
---|---|---|---|---|
Bade Alexander (TW) | 25.08.1970 | 1990 - 1994 & 2000 - 2006 | 100 | - |
Bader Matthias | 17.06.1997 | 2018 - 2020 | 6 | - |
Baerhausen Günter | 12.08.1969 | 1989 - 1992 | - | - |
Baffoe Anthony | 25.05.1965 | 1983 - 1985 & 1987 | 2 | - |
Bähr Markus | 10.09.1974 | 1998 - 2000 | 27 | 1 |
Bakatukanda Elias | 13.04.2004 | 2022 - | - | - |
Balitsch Hanno | 02.01.1981 | 2001 - 2002 | 27 | - |
Banach Maurice | 09.10.1967 - 17.11.1991 | 1990 - 1992 | 63 | 30 |
Baranek Miroslav | 10.11.1973 | 2000 - 2002 | 40 | 3 |
Baranowski Mattias | 08.02.1967 | 1987 - 1988 | 12 | 3 |
Bars Willi | 13.02.1916 - 22.01.2000 | 1949 - 1953 | 74 | 28 |
Bartels Jan-Christoph (TW) | 13.01.1999 | 2017 - 2019 | - | - |
Basala-Mazana Bienvenue | 02.01.1992 | 2004 - 2011 & 2012 - 2014 | - | - |
Baumann Karsten | 14.10.1969 | 1988 - 1998 | 250 | 12 |
Baykal Kulaksizoglu | 12.05.1983 | 2006 - 2007 | 13 | - |
Becker Franz | 01.03.1918 - 26.05.1965 | 1951 - 1954 | 30 | - |
Becker Heinz (AM) | 01.01.1915 - keine angaben | 1951 - 1952 | 13 | - |
Beiersdorfer Dietmar | 16.11.1963 | 1995 - 1996 | 16 | 1 |
Bein Uwe | 29.06.1960 | 1984 - 1987 | 84 | 24 |
Benschneider Roland | 22.08.1980 | 2004 - 2006 | 25 | 1 |
Benthaus Helmut | 05.06.1935 | 1962 - 1965 | 78 | 7 |
Bergfelder Helmut | 21.11.1946 | 1965 - 1968 | 1 | - |
Berkemeier Winfried | 22.01.1953 | 1973 - 1975 | 6 | - |
Bigalke Sascha | 08.01.1990 | 2012 - 2014 | 19 | 2 |
Bilica Fabio | 04.01.1979 | 2004 - 2005 | 15 | - |
Birkhölzer Rolf (TW) | 29.09.1949 | 1968 - 1970 | 14 | - |
Bisanovic Dino | 13.03.1990 | 2012 - 2013 | - | - |
Bisanz Gero | 03.11.1935 - 17.10.2014 | 1958 - 1960 | 13 | 1 |
Biskup Werner | 26.04.1942 - 22.06.2014 | 1968 - 1972 | 148 | 19 |
Bisseck Yann-Aurel | 29.11.2000 | 2017 - 2019 | 3 | - |
Bittencourt Leonardo | 19.12.1993 | 2015 - 2018 | 76 | 12 |
Bläser Josef | 11.12.1952 | 1971 - 1974 | 38 | 2 |
Bläsing Hans-Josef | 26.08.1945 - 31.07.2004 | 1964 - 1966 | - | - |
Blusch Peter | 11.06.1942 | 1968 - 1970 | 54 | 5 |
Boateng Derek | 02.05.1983 | 01.2009 - 07.2009 | 10 | - |
Bonhof Rainer | 29.03.1952 | 1980 - 1983 | 90 | 16 |
Bönnen Herbert | 21.08.1942 | 1964 - 1966 | 7 | 1 |
Bornauw Sebastiaan | 22.03.1999 | 2019 - 2021 | 57 | 7 |
Bosbach Georg | 11.10.1953 - 13.09.1972 | 1972 - 1973 | 1 | - |
Botteron René | 17.10.1954 | 1980 - 1982 | 52 | 4 |
Braun Martin | 18.11.1968 | 1995 - 1997 | 45 | 2 |
Brecko Miso | 01.05.1984 | 2008 - 2015 | 225 | 3 |
Breu Reinhold | 12.09.1970 | 1995 - 1996 | - | - |
Breuer Christian | 24.04.1939 - 03.09.2017 | 1958 - 1962 | 100 | 13 |
Breuer Fritz | 23.08.1929 - 25.01.2017 | 1952 - 1964 | 197 | 32 |
Britz Axel | 16.01.1969 | 1989 - 1991 & 1992 - 1993 | 26 | - |
Broich Heinz | 22.11.1927 - 12.10.1988 | 1948 - 1949 & 1950 - 1951 | 6 | - |
Broich Thomas | 29.01.1981 | 2006 - 2009 | 74 | 5 |
Bröker Thomas | 22.01.1985 | 2004 - 2006 & 2012 - 2015 | 56 | 6 |
Brosinski Daniel | 17.04.1988 | 2008 - 2011 | 19 | 1 |
Brücken Matthias | 23.07.1953 | 1975 - 1976 | 16 | 8 |
Bründl Ludwig | 23.11.1946 | 1968 - 1969 | 13 | 1 |
Brungs Franz | 04.12.1936 | 1958 - 1960 | 28 | 6 |
Brunn Uwe (TW) | 08.04.1967 | 1986 - 1988 | - | - |
Buchtmann Christopher | 24.04.1992 | 2010 - 2012 | 2 | - |
Bulajic Spasoje | 24.11.1975 | 1998 - 2002 | 47 | 3 |
Butscheidt Walter (TW) | 25.11.1923 - 04.08.1980 | 1949 - 1951 | 31 | - |
SPIELER MIT B
KADER SPIELER (MIT FOTO)
Spieler (TW) | Bade Alexander |
---|---|
Geboren | 25.08.1970 |
Saison | '90 - '94 & 2000 - 2006 |
Pflichtspiele | 100 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Bader Matthias |
---|---|
Geboren | 17.06.1997 |
Saison | 2018 - 2020 |
Pflichtspiele | 6 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Baerhausen Günter |
---|---|
Geboren | 12.08.1969 |
Saison | 1989 - 1992 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Baffoe Anthony |
---|---|
Geboren | 25.05.1965 |
Saison | 1983 - 1985 & 1987 |
Pflichtspiele | 2 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Bähr Markus |
---|---|
Geboren | 10.09.1974 |
Saison | 1998 - 2000 |
Pflichtspiele | 27 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Elias Bakatukanda |
---|---|
Geboren | 13.04.2004 |
Saison | 2022 - |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Balitsch Hanno |
---|---|
Geboren | 02.01.1981 |
- | |
Saison | 2001 - 2002 |
Pflichtspiele | 27 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Banach Maurice |
---|---|
Geboren | 09.10.1967 |
Gestorben | 17.11.1991 |
Saison | 1990 - 1992 |
Pflichtspiele | 63 |
Pflichtspieltore | 30 |
Spieler | Baranek Miroslav |
---|---|
Geboren | 10.11.1973 |
- | |
Saison | 2000 - 2002 |
Pflichtspiele | 40 |
Pflichtspieltore | 3 |
Spieler | Baranowski Matthias |
---|---|
Geboren | 08.02.1967 |
- | |
Saison | 1987 - 1988 |
Pflichtspiele | 12 |
Pflichtspieltore | 3 |
Spieler | Bars Willi |
---|---|
Geboren | 13.02.1916 |
Gestorben | 22.01.2000 |
Saison | 1949 - 1953 |
Pflichtspiele | 74 |
Pflichtspieltore | 28 |
Spieler (TW) | Bartels Jan-Christoph |
---|---|
Geboren | 13.01.1999 |
- | |
Saison | 2017 - 2019 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Basala-Mazana Bienvenue |
---|---|
Geboren | 02.01.1992 |
Saison | 2004 - 2011 & 2012 - 2014 |
Pflichtspiele | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Baumann Karsten |
---|---|
Geboren | 14.10.1969 |
Saison | 1988 - 1998 |
Pflichtspiele | 250 |
Pflichtspieltore | 12 |
Spieler | Baykal Kulaksizoglu |
---|---|
Geboren | 12.05.1983 |
Saison | 2006 - 2007 |
Pflichtspiele | 13 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Becker Franz |
---|---|
Geboren | 01.03.1918 |
Gestorben | 26.05.1965 |
Saison | 1951 - 1954 |
Pflichtspiele | 30 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Becker Heinz |
---|---|
Geboren | 01.01.1915 |
Gestorben | keine angaben |
Saison | 1951 - 1952 |
Pflichtspiele | 13 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Beiersdorfer Dietmar |
---|---|
Geboren | 16.11.1963 |
- | |
Saison | 1995 - 1996 |
Pflichtspiele | 16 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Bein Uwe |
---|---|
Geboren | 29.06.1960 |
Saison | 1984 - 1987 |
Pflichtspiele | 84 |
Pflichtspieltore | 24 |
Spieler | Benschneider Roland |
---|---|
Geboren | 22.08.1980 |
Saison | 2004 - 2006 |
Pflichtspiele | 25 |
Pflichtspieltore | 1 |
Spieler | Benthaus Helmut |
---|---|
Geboren | 05.06.1935 |
Saison | 1962 - 1965 |
Pflichtspiele | 78 |
Pflichtspieltore | 7 |