SPIELER MIT K
KADER SPIELER
| Liste Spieler mit K | Geboren - Gestorben | Saison | Pflichtspiele | Pflichspieltore |
|---|---|---|---|---|
| Kacinoglu Koray (AM) | 20.07.1994 | 2011 - 2014 | - | - |
| Kainz Florian | 24.10.1992 | 2018 - | 161 | 22 |
| Kalas Thomas | 15.05.1993 | 2014 - 2015 | - | - |
| Kapellmann Hans-Josef | 19.12.1949 | 1970 - 1973 | 139 | 24 |
| Kargus Rudi (TW) | 15.08.1952 | 1987 - 1990 | - | - |
| Katterbach Noah | 13.04.2001 | 2018 - 2021 | 45 | - |
| Keim Andreas | 08.06.1962 | 1988 - 1989 | 11 | 1 |
| Keim Jens | 03.11.1978 | 1998 - 1999 | - | - |
| Keller Jens | 24.11.1970 | 2000 - 2002 | 59 | - |
| Kennedy Joshua | 28.02.1982 | 2003 - 2004 | 4 | - |
| Kerscher Heinrich | 17.09.1961 - 24.04.2022 | 1979 - 1982 | 8 | - |
| Kessler Thomas (TW) | 20.01.1986 | 2004 - 2010 & 2012 - 2020 | 32 | - |
| Keuler Carsten | 30.08.1971 | 1992 - 1994 | 30 | 2 |
| Kialka Thiemo-Jerome | 12.01.1989 | 2007 - 2012 | - | - |
| Kilian Luca | 01.09.1999 | 2021 - | 67 | 2 |
| Kioyo Francis | 18.09.1979 | 2002 - 2003 | 31 | 7 |
| Kleinholz Hans-Jürgen | 11.09.1945 | 1964 - 1967 | 3 | 1 |
| Klemm Günter (TW) | 10.11.1929 | 1956 - 1960 | 76 | - |
| Klos Tomasz | 07.03.1973 | 2003 - 01.2004 | 7 | - |
| Klünter Lukas | 26.05.1996 | 2014 - 2018 | 33 | 2 |
| Klütsch Reiner | 04.10.1947 - 28.10.2015 | 1966 - 1967 | - | - |
| Knappert Joachim | 28.01.1939 - 21.08.2010 | 1957 - 1960 | 6 | 2 |
| Knöppel Herman | 15.10.1956 | 1974 - 1981 | 3 | 1 |
| Kobylanski Andrzej | 31.07.1970 | 1992 - 1994 | 13 | 1 |
| Kohler Jürgen | 06.10.1965 | 1987 - 1989 | 67 | 2 |
| Kohn Stefan | 09.10.1965 | 1993 - 1997 | 77 | 17 |
| Kolobourdas Nikolaos | 25.04.1972 | 1993 - 1997 | - | - |
| Konopka Harald | 18.11.1952 | 1971 - 1984 | 456 | 25 |
| Konstantinidis Kostas | 31.08.1972 | 2004 - 2006 | 14 | 1 |
| Kösling Klaus | 17.03.1958 - 29.08.2022 | 1976 - 1981 | 13 | 1 |
| Kostner Michael | 07.02.1969 | 1996 - 1998 | 38 | - |
| Kowalski Kurt | 14.12.1948 - 22.09.2023 | 1970 - 1971 | 13 | - |
| Koziello Vincent | 28.10.1995 | 2017 - 2020 | 27 | 2 |
| Krahl Julian (TW) | 22.01.2000 | 2019 - 2021 | - | - |
| Kraft Michael (TW) | 23.04.1966 | 1988 - 1990 & 1993 - 1998 | 31 | - |
| Krauthausen Franz | 27.02.1946 | 1965 - 1966 | 15 | 6 |
| Kreuz Markus | 29.04.1977 | 2000 - 2003 | 82 | 10 |
| Kringe Florian | 18.08.1982 | 2002 - 2004 | 68 | 9 |
| Kronsbein Helmut | 25.12.1914 - 27.03.1991 | 1948 - 1949 | 2 | - |
| Kroth Thomas | 26.08.1959 | 1978 - 1983 | 69 | 3 |
| Kübler Lukas | 30.08.1992 | 2011 - 2013 | 1 | - |
| Kulaksizoglu Baykal | 05.12.1983 | 2006 - 2008 | 13 | - |
| Kurth Markus | 30.07.1973 | 1999 - 2003 | 131 | 27 |
| Kusic Filip | 03.06.1996 | 2017 - 2018 | 1 | - |
SPIELER MIT K
KADER SPIELER (MIT FOTO)
| Spieler | Kacinoglu Koray |
|---|---|
| Geboren | 20.07.1994 |
| Saison | 2011 - 2014 |
| Pflichttspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kainz Florian |
|---|---|
| Geboren | 24.10.1992 |
| Saison | 2018 - |
| Pflichttspiele | 161 |
| Pflichspieltore | 22 |
| Spieler | Kalas Thomas |
|---|---|
| Geboren | 15.05.1993 |
| Saison | 2014 - 2015 |
| Pflichttspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kapellmann Hans-Josef |
|---|---|
| Geboren | 19.12.1949 |
| Saison | 1970 - 1973 |
| Pflichttspiele | 139 |
| Pflichspieltore | 24 |
| Spieler | Kargus Rudi (TW) |
|---|---|
| Geboren | 15.08.1952 |
| Saison | 1987 - 1990 |
| Pflichttspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Katterbach Noah |
|---|---|
| Geboren | 13.04.2001 |
| Saison | 2018 - 2021 |
| Pflichttspiele | 45 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Keim Andreas |
|---|---|
| Geboren | 08.06.1962 |
| Saison | 1988 - 1989 |
| Pflichttspiele | 11 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Keim Jens |
|---|---|
| Geboren | 03.11.1978 |
| Saison | 1998 - 1999 |
| Pflichttspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Keller Jens |
|---|---|
| Geboren | 24.11.1970 |
| Saison | 2000 - 2002 |
| Pflichttspiele | 59 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kennedy Joshua |
|---|---|
| Geboren | 28.02.1982 |
| - | |
| Saison | 2003 - 2004 |
| Pflichttspiele | 4 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kerscher Heinrich |
|---|---|
| Geboren | 17.09.1961 |
| Gestorben | 24.04.2022 |
| Saison | 1979 - 1982 |
| Pflichttspiele | 8 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kessler Thomas (TW) |
|---|---|
| Geboren | 20.01.1986 |
| - | |
| Saison | 2004 - 2010 & 2012 - 2020 |
| Pflichttspiele | 32 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Keuler Carsten |
|---|---|
| Geboren | 30.08.1971 |
| Saison | 1992 - 1994 |
| Pflichttspiele | 30 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Kialka Thiemo-Jerome |
|---|---|
| Geboren | 12.01.1989 |
| Saison | 2007 - 2012 |
| Pflichttspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kilian Luca |
|---|---|
| Geboren | 01.09.1999 |
| Saison | 2021 - |
| Pflichtspiele | 67 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Kioyo Francis |
|---|---|
| Geboren | 18.09.1979 |
| Saison | 2002 - 2003 |
| Pflichttspiele | 31 |
| Pflichspieltore | 7 |
| Spieler | Kleinholz Hans-Jürgen |
|---|---|
| Geboren | 11.09.1945 |
| Saison | 1964 - 1967 |
| Pflichttspiele | 3 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Klemm Günter (TW) |
|---|---|
| Geboren | 10.11.1929 |
| Saison | 1956 - 1960 |
| Pflichttspiele | 76 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Klos Tomasz |
|---|---|
| Geboren | 07.03.1973 |
| - | |
| Saison | 2003 - 01.2004 |
| Pflichttspiele | 7 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Klünter Lukas |
|---|---|
| Geboren | 26.05.1996 |
| - | |
| Saison | 2014 - 2018 |
| Pflichttspiele | 33 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Klütsch Reiner |
|---|---|
| Geboren | 04.10.1947 |
| Gestorben | 28.10.2015 |
| Saison | 1966 - 1967 |
| Pflichttspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Knappert Joachim |
|---|---|
| Geboren | 28.01.1939 |
| Gestorben | 21.08.2010 |
| Saison | 1957 - 1960 |
| Pflichttspiele | 6 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Knöppel Herman |
|---|---|
| Geboren | 15.10.1956 |
| - | |
| Saison | 1974 - 1981 |
| Pflichttspiele | 3 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Kobylanski Andrzej |
|---|---|
| Geboren | 31.07.1970 |
| - | |
| Saison | 1992 - 1994 |
| Pflichttspiele | 13 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Kohler Jürgen |
|---|---|
| Geboren | 06.10.1965 |
| Saison | 1987 - 1989 |
| Pflichttspiele | 67 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Kohn Stefan |
|---|---|
| Geboren | 09.10.1965 |
| Saison | 1993 - 1997 |
| Pflichttspiele | 77 |
| Pflichspieltore | 17 |
| Spieler | Kolobourdas Nikolaos |
|---|---|
| Geboren | 25.04.1972 |
| Saison | 1993 - 1997 |
| Pflichttspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Konopka Harald |
|---|---|
| Geboren | 18.11.1952 |
| Saison | 1971 - 1984 |
| Pflichttspiele | 456 |
| Pflichspieltore | 25 |
| Spieler | Konstantinidis Kostas |
|---|---|
| Geboren | 31.08.1972 |
| Saison | 2004 - 2006 |
| Pflichttspiele | 14 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Matthias Köbbing (TW) |
|---|---|
| Geboren | 28.05.1997 |
| Saison | 2021 - |
| Pflichtspiele | - |
| Pflichtspieltore | - |
| Spieler | Kösling Klaus |
|---|---|
| Geboren | 17.03.1958 |
| Gestorben | 29.08.2022 |
| Saison | 1976 - 1981 |
| Pflichttspiele | 13 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Kostner Michael |
|---|---|
| Geboren | 07.02.1969 |
| - | |
| Saison | 1996 - 1998 |
| Pflichttspiele | 38 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kowalski Kurt |
|---|---|
| Geboren | 14.12.1948 |
| Gestorben | 22.09.2023 |
| Saison | 1970 - 1971 |
| Pflichttspiele | 13 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Koziello Vincent |
|---|---|
| Geboren | 28.10.1995 |
| Saison | 2017 - 2020 |
| Pflichttspiele | 27 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Kraft Michael (TW) |
|---|---|
| Geboren | 23.04.1966 |
| Saison | 1988 - 1990 & 1993 - 1998 |
| Pflichttspiele | 31 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Krahl Julian (TW) |
|---|---|
| Geboren | 22.01.2000 |
| Saison | 2019 - 2021 |
| Pflichttspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Krauthausen Franz |
|---|---|
| Geboren | 27.02.1946 |
| Saison | 1965 - 1966 |
| Pflichttspiele | 15 |
| Pflichspieltore | 6 |
| Spieler | Kreuz Markus |
|---|---|
| Geboren | 29.04.1977 |
| Saison | 2000 - 2003 |
| Pflichttspiele | 82 |
| Pflichspieltore | 10 |
| Spieler | Kringe Florian |
|---|---|
| Geboren | 18.08.1982 |
| Saison | 2002 - 2004 |
| Pflichttspiele | 68 |
| Pflichspieltore | 9 |
| Spieler | Kronsbein Helmut |
|---|---|
| Geboren | 25.12.1914 |
| Gestorben | 27.03.1991 |
| Saison | 1948 - 1949 |
| Pflichttspiele | 2 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kroth Thomas |
|---|---|
| Geboren | 26.08.1959 |
| - | |
| Saison | 1978 - 1983 |
| Pflichttspiele | 69 |
| Pflichspieltore | 3 |
| Spieler | Kübler Lukas |
|---|---|
| Geboren | 30.08.1992 |
| - | |
| Saison | 2011 - 2013 |
| Pflichttspiele | 1 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kulaksizoglu Baykal |
|---|---|
| Geboren | 05.12.1983 |
| Saison | 2006 - 2008 |
| Pflichttspiele | 13 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Kurth Markus |
|---|---|
| Geboren | 30.07.1973 |
| Saison | 1999 - 2003 |
| Pflichttspiele | 131 |
| Pflichspieltore | 27 |
| Spieler | Kusic Filip |
|---|---|
| Geboren | 03.061996 |
| Saison | 2017 - 2018 |
| Pflichttspiele | 1 |
| Pflichspieltore | - |
SONSTIGE SPIELER MIT K
DIESE SPIELER WAREN GASTSPIELER ODER AMATEURE DIE EINGESETZT WURDEN BEI FREUNDSCHAFTSSPIELEN
(diese info kommt von statistiken experte Bernd Moskopp) , Vielen dank Bernd für diese info's
| Sonstige Spieler Liste mit K | Geboren | Saison | Freundschaftsspiele |
|---|---|---|---|
| Kaba Bahir (AM) | 23.07.1981 | 2000 - 2002 | 13 |
| Kacinoglu Koray (AM) | 20.07.1994 | 2011 - 2014 | 4 |
| Kaes Christian (AM) | 09.07.1976 | 1996 - 1998 | 1 |
| Kalas Thomas | 15.05.1993 | 2014 - 2015 | 6 |
| Kapitzka Gregor (AM) | 09.08.1979 | 1998 - 2000 | 1 |
| Karadeniz Berkan (AM) | 10.02.1992 | 2011 - 2013 | 2 |
| Kargus Rudi (TW) | 15.08.1952 | 1987 - 1990 | 14 |
| Katza Ricardo (GAST) | 12.03.1978 | 15.07.2007 | 1 |
| Katzorke Marco (AM) (TW) | 19.02.1976 | 1994 - 1998 | 1 |
| Keim Jens | 03.11.1978 | 1998 - 1999 | 6 |
| Kemper Thomas (AM) | 25.08.1955 | 1974 - 1976 | 3 |
| Kesimal Serdar (AM) | 24.01.1989 | 2008 - 2009 | 1 |
| Keispaja (Kezbaia) Timour (GAST) | 18.03.1968 | 13.05.1994 | 1 |
| Keuthmann Peter (AM) | 17.03.1947 | 1967 - 1968 | 1 |
| Kialka Thiemo-Jerome | 12.01.1989 | 2007 - 2012 | 7 |
| Kiskanc Ferhat (AM) | 01.08.1982 | 2004 - 2005 | 1 |
| Klütsch Reiner | 04.10.1947 | 1966 - 1967 | 2 |
| Köbbing Matthias (TW) | 28.05.1997 | 2021 - | 9 |
| Kolobourdas Nikolaos | 25.02.1974 | 1993 - 1997 | 11 |
| Kömer Gerd (AM) | 06.11.1956 | 1980 - 1981 | 1 |
| Krahl Julian (TW) | 22.01.2000 | 2019 - 2021 | 5 |
| Kuchem Stefan (AM) | 12.09.1980 | 2001 - 2003 | 2 |
| Kuczka Dennis-Daniel (AM) | 04.01.1991 | 2009 - 2010 | 1 |
| Kühlwetter Christian (AM) | 21.04.1996 | 2014 - 2016 | 1 |
| Kuhrt Ottmar (AM) | 30.07.1973 | 1970 - 1971 | 1 |
| Kujovic Emin (AM) | 29.09.2004 | 2022 - | 10 |
| Kutz Alexander (AM) | 17.02.1979 | 1999 - 2002 | 8 |
| Kwoczala Martin (AM) | 27.07.1983 | 2001 - 2002 | 2 |