1.BUNDESLIGA 2020/2021
AbschlussTABELLE
PLATZ | MANNSCHAFT | TORE | PUNKTE |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 99-44 | 78 |
2. | RB Leipzig | 60-32 | 65 |
3. | Borussia Dortmund | 75-46 | 64 |
4. | VfL Wolfsburg | 61-37 | 61 |
5. | Eintracht Frankfurt | 69-53 | 60 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 53-39 | 52 |
7. | 1.FC Union Berlin | 50-43 | 50 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 64-56 | 49 |
9. | VFB Stuttgart | 56-55 | 45 |
10. | SC Freiburg | 52-52 | 45 |
11. | TSG 1899 Hoffenheim | 52-54 | 43 |
12. | FSV Mainz 05 | 39-56 | 39 |
13. | FC Augsburg | 36-54 | 36 |
14. | Hetha BSC Berlin | 41-52 | 35 |
15. | Arminia Bielefeld | 26-52 | 35 |
16. | 1.FC Köln | 34-60 | 33 |
17. | SV Werder Bremen | 36-57 | 31 |
18. | FC Schalke 04 | 25-86 | 16 |
1.bundesliga 2020/2021
Relegationsspiele 2020/2021
dfb-pokal 2020/2021