SPIELER MIT M
KADER SPIELER
| Liste Spieler mit M | Geboren - Gestorben | Saison | Pflichtspiele | Pflichspieltore |
|---|---|---|---|---|
| Madsen Peter | 26.04.1978 | 2005 - 2007 | 24 | 1 |
| Magnusson Roger | 20.03.1945 | 1966 - 1967 | 22 | 4 |
| Maierhofer Stefan | 16.08.1982 | 2013 - 2013 | 14 | 1 |
| Maina Linton | 23.06.1999 | 2022 - | 73 | 4 |
| Makino Tomoaki | 11.05.1987 | 2010 - 2012 | 8 | - |
| Manglitz Manfred (TW) | 08.03.1940 | 1969 - 1971 | 84 | - |
| Maniche Nuno Ricardo Oliveira Ribeiro | 11.11.1977 | 2009 - 2010 | 30 | 3 |
| Marasa Claudio | 01.10.1978 | 1998 - 1999 | 1 | - |
| Maroh Dominic | 01.07.2012 | 2012 - 2018 | 156 | 7 |
| Martel Eric | 29.04.2002 | 2022 - | 67 | 2 |
| Matip Marvin | 25.09.1985 | 2005 - 2010 | 91 | 1 |
| Mattern Wolfgang (TW) | 17.07.1956 | 1974 - 1975 & 1976 - 1986 | 3 | - |
| Matuschyk Adam | 14.02.1989 | 2009 - 2015 | 113 | 6 |
| Mavraj Mergim | 09.06.1986 | 2014 - 2016 | 46 | - |
| Mc Kenna Kevin | 21.01.1980 | 2007 - 2014 | 153 | 11 |
| Mebus Paul | 09.06.1920 - 11.12.1993 | 1951 - 1957 | 103 | 2 |
| Meier Werner | 21.09.1929 | 1951 - 1952 | 12 | 1 |
| Menger Andreas (TW) | 11.09.1972 | 1997 - 1999 | 47 | - |
| Mennie Vincent | 19.05.1964 | 1982 - 1986 | 34 | 2 |
| Meré Jorge | 17.07.1997 | 2018 - 01/2022 | 96 | 2 |
| Mesenhöler Daniel (TW) | 24.07.1995 | 2013 - 2016 | - | - |
| Meyer Max | 18.09.1995 | 2021 - 2021 | 12 | - |
| Minich Willi | 27.02.1934 - 25.04.2023 | 1954 - 1957 | 47 | 1 |
| Mitreski Aleksandar | 05.08.1980 | 2007 - 2009 | 58 | - |
| Mladenovic Filip | 15.08.1991 | 2015 - 2016 | 16 | - |
| Modeste Anthony | 14.04.1988 | 2015 - 2017 & 2018 - 08.2022 | 157 | 79 |
| Mohamad Youssef | 01.07.1980 | 2007 - 2011 | 129 | 13 |
| Mohr Jürgen | 18.08.1958 | 1978 - 1981 | 6 | - |
| Mokhtari Youssef | 05.03.1979 | 2005 - 2006 | 14 | - |
| Mondragon Faryd (TW) | 21.06.1971 | 2007 - 2010 | 115 | - |
| Moog Ernst | 16.08.1909 - 07.02.1975 | 1947 - 1949 | 34 | - |
| Mühlenberg Herbert | 23.04.1949 | 1972 - 1973 | 4 | 1 |
| Mühlenbock Günter | 26.02.1937 | 1957 - 1960 | 98 | 1 |
| Müller Christian | 29.08.1938 | 1958 - 1966 | 252 | 182 |
| Müller Dieter | 01.04.1954 | 1973 - 1981 | 326 | 231 |
| Müller Sven (TW) | 16.02.1996 | 2014 - 2018 | 2 | - |
| Müller Peter | 15.12.1969 | 1991 - 1992 | 2 | - |
| Müller Rudolf | 28.09.1960 | 1979 - 1983 & 1993 - 1994 | 4 | - |
| Müller Walter | 22.12.1928 - 16.09.1995 | 1952 - 1958 | 169 | 71 |
| Münch Markus | 07.09.1972 | 1997 - 1998 | 13 | 2 |
| Munteanu Dorinel | 25.06.1968 | 1995 - 1999 | 141 | 24 |
| Mürdter Dietmar | 04.10.1943 - 17.04.2003 | 1967 - 1968 | 2 | - |
SPIELER MIT M
KADER SPIELER (MIT FOTO)
| Spieler | Madsen Peter |
|---|---|
| Geboren | 26.04.1978 |
| Saison | 2005 - 2007 |
| Pflichtspiele | 24 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Magnusson Roger |
|---|---|
| Geboren | 20.03.1945 |
| Saison | 1966 - 1967 |
| Pflichtspiele | 22 |
| Pflichspieltore | 4 |
| Spieler | Maierhofer Stefan |
|---|---|
| Geboren | 16.08.1982 |
| Saison | 2013 - 2013 |
| Pflichtspiele | 14 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Maina Linton |
|---|---|
| Geboren | 23.06.1999 |
| Saison | 2022 - |
| Pflichtspiele | 73 |
| Pflichtspieltore | 4 |
| Spieler | Makino Tomoaki |
|---|---|
| Geboren | 11.05.1987 |
| Saison | 2010 - 2012 |
| Pflichtspiele | 8 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Manglitz Manfred (TW) |
|---|---|
| Geboren | 08.03.1940 |
| Saison | 1969 - 1971 |
| Pflichtspiele | 84 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Maniche |
|---|---|
| Geboren | 11.11.1977 |
| Saison | 2009 - 2010 |
| Pflichtspiele | 30 |
| Pflichspieltore | 3 |
| Spieler | Marasa Claudio |
|---|---|
| Geboren | 01.10.1978 |
| Saison | 1998 - 1999 |
| Pflichtspiele | 1 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Maroh Dominic |
|---|---|
| Geboren | 01.07.2012 |
| Saison | 2012 - 2018 |
| Pflichtspiele | 156 |
| Pflichspieltore | 7 |
| Spieler | Martel Eric |
|---|---|
| Geboren | 29.04.2002 |
| Saison | 2022 - |
| Pflichtspiele | 67 |
| Pflichtspieltore | 2 |
| Spieler | Matip Marvin |
|---|---|
| Geboren | 25.09.1985 |
| Saison | 2005 - 2010 |
| Pflichtspiele | 91 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Mattern Wolfgang (TW) |
|---|---|
| Geboren | 17.07.1956 |
| Saison | 1974 - 1975 & 1976 - 1986 |
| Pflichtspiele | 3 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Matuschyk Adam |
|---|---|
| Geboren | 14.02.1989 |
| - | |
| Saison | 2009 - 2015 |
| Pflichtspiele | 113 |
| Pflichspieltore | 6 |
| Spieler | Mavraj Mergim |
|---|---|
| Geboren | 09.06.1986 |
| - | |
| Saison | 2014 - 2016 |
| Pflichtspiele | 46 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Mc Kenna Kevin |
|---|---|
| Geboren | 21.01.1980 |
| - | |
| Saison | 2007 - 2014 |
| Pflichtspiele | 153 |
| Pflichspieltore | 11 |
| Spieler | Mebus Paul |
|---|---|
| Geboren | 09.06.1920 |
| Gestorben | 11.12.1993 |
| Saison | 1951 - 1957 |
| Pflichtspiele | 103 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Meier Werner |
|---|---|
| Geboren | 21.09.1929 |
| - | |
| Saison | 1951 - 1952 |
| Pflichtspiele | 12 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Menger Andreas (TW) |
|---|---|
| Geboren | 11.09.1972 |
| - | |
| Saison | 1997 - 1999 |
| Pflichtspiele | 47 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Mennie Vincent |
|---|---|
| Geboren | 19.05.1964 |
| Saison | 1982 - 1986 |
| Pflichtspiele | 34 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Meré Jorge |
|---|---|
| Geboren | 17.07.1997 |
| Saison | 2018 - 01/2022 |
| Pflichtspiele | 96 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Mesenhöler Daniel (TW) |
|---|---|
| Geboren | 24.07.1995 |
| Saison | 2013 - 2016 |
| Pflichtspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Meyer Max |
|---|---|
| Geboren | 18.09.1995 |
| - | |
| Saison | 2021 - 2021 |
| Pflichtspiele | 12 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Minich Willi |
|---|---|
| Geboren | 27.02.1934 |
| Gestorben | 25.04.2023 |
| Saison | 1954 - 1957 |
| Pflichtspiele | 47 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Mitreski Aleksandar |
|---|---|
| Geboren | 05.08.1980 |
| - | |
| Saison | 2007 - 2009 |
| Pflichtspiele | 58 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Mladenovic Filip |
|---|---|
| Geboren | 15.08.1991 |
| Saison | 2015 - 2016 |
| Pflichtspiele | 16 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Modeste Anthony |
|---|---|
| Geboren | 14.04.1988 |
| Saison | 2015 - 2017 & 2018 - 08.2022 |
| Pflichtspiele | 157 |
| Pflichspieltore | 79 |
| Spieler | Mohamad Youssef |
|---|---|
| Geboren | 01.07.1980 |
| Saison | 2007 - 2011 |
| Pflichtspiele | 129 |
| Pflichspieltore | 13 |
| Spieler | Mohr Jürgen |
|---|---|
| Geboren | 18.08.1958 |
| Saison | 1978 - 1981 |
| Pflichtspiele | 6 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Mokhtari Youssef |
|---|---|
| Geboren | 05.03.1979 |
| Saison | 2005 - 2006 |
| Pflichtspiele | 14 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Mondragon Faryd (TW) |
|---|---|
| Geboren | 21.06.1971 |
| Saison | 2007 - 2010 |
| Pflichtspiele | 115 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Moog Ernst |
|---|---|
| Geboren | 16.08.1909 |
| Gestorben | 07.02.1975 |
| Saison | 1947 - 1949 |
| Pflichtspiele | 34 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Mühlenberg Herbert |
|---|---|
| Geboren | 23.04.1949 |
| - | |
| Saison | 1972 - 1973 |
| Pflichtspiele | 4 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Mühlenbock Günter |
|---|---|
| Geboren | 26.02.1937 |
| - | |
| Saison | 1957 - 1960 |
| Pflichtspiele | 98 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Müller Christian |
|---|---|
| Geboren | 29.08.1938 |
| Saison | 1958 - 1966 |
| Pflichtspiele | 252 |
| Pflichspieltore | 182 |
| Spieler | Müller Dieter |
|---|---|
| Geboren | 01.04.1954 |
| Saison | 1973 - 1981 |
| Pflichtspiele | 326 |
| Pflichspieltore | 231 |
| Spieler | Müller Sven (TW) |
|---|---|
| Geboren | 16.02.1996 |
| Saison | 2014 - 2018 |
| Pflichtspiele | 2 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Müller Peter |
|---|---|
| Geboren | 15.12.1969 |
| - | |
| Saison | 1991 - 1992 |
| Pflichtspiele | 2 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Müller Rudolf |
|---|---|
| Geboren | 28.09.1960 |
| - | |
| Saison | 1979 - 1983 & 1993 - 1994 |
| Pflichtspiele | 4 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Müller Walter |
|---|---|
| Geboren | 22.12.1928 |
| Gestorben | 16.09.1995 |
| Saison | 1952 - 1958 |
| Pflichtspiele | 169 |
| Pflichspieltore | 71 |
| Spieler | Münch Markus |
|---|---|
| Geboren | 07.09.1972 |
| - | |
| Saison | 1997 - 1998 |
| Pflichtspiele | 13 |
| Pflichspieltore | 2 |
| Spieler | Munteanu Dorinel |
|---|---|
| Geboren | 25.06.1968 |
| - | |
| Saison | 1995 - 1999 |
| Pflichtspiele | 141 |
| Pflichspieltore | 24 |
| Spieler | Mürdter Dietmar |
|---|---|
| Geboren | 04.10.1943 |
| Gestorben | 17.04.2003 |
| Saison | 1967 - 1968 |
| Pflichtspiele | 2 |
| Pflichspieltore | - |
SONSTIGE SPIELER MIT M
DIESE SPIELER WAREN GASTSPIELER ODER AMATEURE DIE EINGESETZT WURDEN BEI FREUNDSCHAFTSSPIELEN
(diese info kommt von statistiken experte Bernd Moskopp) , Vielen dank Bernd für diese info's
| Sonstige Spieler mit M | Geboren | Saison | Freundschaftsspiele |
|---|---|---|---|
| Maassen Jorg (AM) (TW) | 26.09.1980 | 1999 - 2002 | 3 |
| Mai | keine angaben | 1950 - 1951 | 6 |
| Mansiz Ilhan (AM) | 10.08.1975 | 1994 - 1995 | 1 |
| Marek Peter (AM) | 27.02.1992 | 11.07.2017 | - |
| Maric Leo (GAST) | 02.04.1974 | 24.05.1992 | 1 |
| Mariciano Jose do Nascimento (GAST) | 12.07.1980 | 11.07.2007 & 15.07.2007 | 2 |
| Martinez René (GAST) | 16.05.1977 | 17.08.1999 | 1 |
| Masic Zoran (GAST) | 1973 | 20.05.1994 & 21.05.1994 | 2 |
| Mauer Rolf (AM) | keine angaben | 1948 - 1950 | 3 |
| Mause Jannik (AM) | 11.07.1998 | 2015 - 2016 | 2 |
| Mehinovic Aydin (AM) | 26.10.1993 | 2011 - 2013 | 1 |
| Mende (AM) (TW) | keine angaben | 1949 - 1950 | 1 |
| Mesenhöler Daniel (TW) | 24.07.1995 | 2013 - 2016 | 14 |
| Meyer Christian (AM) | keine angaben | 1961 - 1962 | 1 |
| Miebach Bruno (AM) (TW) | 06.04.1913 | 1948 - 1949 | 2 |
| Mijailovic Nikola (GAST) | 15.02.1982 | 27.03.2009 & 31.03.2009 | 2 |
| Mittelstädt Hendrik (AM) | 01.12.1999 | 2021 - | 2 |
| Morritz (AM) | keine angaben | 1949 - 1950 | 1 |
| Mugiraneza Jean-Baptiste (GAST) | 05.07.1988 | 31.08.2010 | - |
| Müller Jannik (AM) | 18.01.1994 | 2009 - 2014 | 5 |
| Müller Roman (GAST) | 29.06.1969 | 22.07.1998 & 24.07.1998 | 2 |
| Müller Vincent (AM) (TW) | 23.08.2000 | 2018 - 2019 | 1 |
| Musculus Lucas (AM) | 16.01.1991 | 2008 - 2009 & 2001 - 2013 | 1 |