BUNDESLIGA 2022/2023
abschlussTABELLE
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 92-38 | 71 |
| 2. | Borussia Dortmund | 83-44 | 71 |
| 3. | RB Leipzig | 64-41 | 66 |
| 4. | 1. FC Union Berlin | 51-38 | 62 |
| 5. | SC Freiburg | 51-44 | 59 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 57-49 | 50 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 58-52 | 50 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 57-48 | 49 |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 | 54-55 | 46 |
| 10 | Borussia M'gladbach | 52-55 | 43 |
| 11. | 1.FC Köln | 49-54 | 42 |
| 12. | TSG Hoffenheim | 48-57 | 36 |
| 13. | SV Werder Bremen | 51-64 | 36 |
| 14. | VfL Bochum | 40-72 | 35 |
| 15. | FC Augsburg | 42-63 | 34 |
| 16. | VfB Stuttgart | 45-57 | 33 |
| 17. | FC Schalke 04 | 35-71 | 31 |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 42-69 | 29 |
bundesliga 2022/2023
dfb-pokal 2022/2023
Europa Conference League 2022/2023
Play-Offs
europa conference league 2022/2023
gruppenphase