BUNDESLIGA 2021/2022
abschlussTABELLE
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 97-37 | 77 |
| 2. | Borussia Dortmund | 85-52 | 69 |
| 3. | Bayer 04 Leverkusen | 80-47 | 64 |
| 4. | RB Leipzig | 72-37 | 58 |
| 5. | 1.FC Union Berlin | 50-44 | 57 |
| 6. | SC Freiburg | 58-46 | 55 |
| 7. | 1.FC Köln | 52-49 | 52 |
| 8. | FSV Mainz 05 | 50-45 | 46 |
| 9. | TSG 1899 Hoffenheim | 58-60 | 46 |
| 10. | Borussia Mönchengladach | 54-61 | 45 |
| 11. | Eintracht Frankfurt | 45-49 | 42 |
| 12. | VfL Wolfsburg | 43-54 | 42 |
| 13. | VfL Bochum | 38-52 | 42 |
| 14. | FC Augsburg | 39-56 | 38 |
| 15. | VfB Stuttgart | 41-59 | 33 |
| 16. | Hertha BSC Berlin | 37-71 | 33 |
| 17. | Arminia Bielefeld | 27-53 | 28 |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | 28-82 | 18 |
bundesliga 2021/2022
dfb-pokal 2021/2022