abschlusstabelle 1974/1975
1.Bundesliga
PLATZ | MANNSCHAFT | TORE | PUNKTE |
---|---|---|---|
1. | Borussia Mönchengladbach | 86 : 40 | 50 : 18 |
2. | Hertha BSC Berlin | 61 : 43 | 44 : 24 |
3. | Eintracht Frankfurt | 89 : 49 | 43 : 25 |
4. | Hamburger SV | 55 : 38 | 43 : 25 |
5. | 1.FC Köln | 77 : 51 | 41 : 27 |
6. | Fortuna Düsseldorf | 66 : 55 | 41 : 27 |
7. | Schalke 04 | 52 : 37 | 39 : 29 |
8. | Kickers Offenbach | 72 : 62 | 38 : 30 |
9. | Eintracht Braunschweig | 52 : 42 | 36 : 32 |
10. | Bayern München | 57 : 63 | 34 : 34 |
11. | VFL Bochum | 53 : 53 | 33 : 35 |
12. | Rot-Weiss Essen | 56 : 68 | 32 : 36 |
13. | 1.FC Kaiserslautern | 56 : 55 | 31 : 37 |
14. | MSV Duisburg | 59 : 77 | 30 : 38 |
15. | Werder Bremen | 45 : 69 | 25 : 43 |
16. | VFB Stuttgart | 50 : 79 | 24 : 44 |
17. | Tennis Borussia Berlin | 38 : 89 | 16 : 52 |
18. | Wuppertaler SV | 32 : 86 | 12 : 56 |
1.bundesliga 1974/1975
ergebnisse
Hinrunde | |
---|---|
1. FC - Rot-Weiß Essen | 0 - 1 |
2. VfL Bochum - FC | 3 - 2 |
3. FC - Fortuna Düsseldorf | 2 - 2 |
4. Bayern München - FC | 6 - 3 |
5. FC - Kickers Offenbach | 0 - 1 |
6. Hertha BSC Berlin - FC | 1 - 1 |
7. FC - VfB Stuttgart | 4 - 2 |
8. Hamburger SV - FC | 3 - 2 |
9. Wuppertaler SV - FC | 1 - 4 |
10. FC - FC Schalke 04 | 4 - 2 |
11. Eintracht Braunschweig - FC | 1 - 4 |
12. FC - Werder Bremen | 3 - 1 |
13. Borussia Mönchengladbach - FC | 1 - 1 |
14. FC - Eintracht Frankfurt | 0 - 0 |
15. Tennis-Borussia Berlin - FC | 2 - 3 |
16. FC - 1.FC Kaiserslautern | 2 - 0 |
17. MSV Duisburg - FC | 1 - 3 |
Ruckrunde | |
---|---|
18. Rot-Weiß Essen - FC | 1 - 1 |
19. FC - VFL Bochum | 4 - 1 |
20. Fortuna Düsseldorf - FC | 3 - 0 |
21. FC - Bayern München | 1 - 0 |
22. Kickers Offenbach - FC | 1 - 4 |
23. FC -Hertha BSC Berlin | 2 - 1 |
24. VFB Stuttgart - FC | 2 - 0 |
25. FC - Hamburger SV | 4 - 0 |
26. FC - Wuppertaler SV | 4 - 0 |
27. FC Schalke 04 - FC | 1 - 1 |
28. FC - Eintracht Braunschweig | 3 - 0 |
29. Werder Bremen - FC | 4 - 1 |
30. FC - Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 |
31. Eintracht Frankfurt - FC | 3 - 2 |
32. FC - Tennis-Borussia Berlin | 7 - 1 |
33. 1.FC Kaiserslautern - FC | 1 - 1 |
34. FC - MSV Duisburg | 4 - 2 |
dfb - pokal 1974/1975
ergebnisse
Runde | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
1. | VFB Oldenburg - FC | 2 - 6 |
2. | Borussia Mönchengladbach - FC | 3 - 5 |
3. | FC - FC St.-Pauli | 4 - 1 |
1/8 FInale | Fortuna Düsseldorf - FC | 5 - 2 |
Europa-pokal - uefa-cup 1974/1975
ergebnisse
Runde | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
1. Hinspiel | FC - Kokkolan PV | 5 - 1 |
1. Ruckspiel | Kokkolan PV - FC | 1 - 4 |
2. Hinspiel | Dynamo Bukarest - FC | 1 - 1 |
2. Ruckspiel | FC - Dynamo Bukarest | 3 - 2 |
1/8 Finale Hinspiel | Partizan Belgrad - FC | 1 - 0 |
1/8 Finale Ruckspiel | FC - Partizan Belgrad | 5 - 1 |
1/4 Finale Hinspiel | FC - FC Amsterdam | 5 - 1 |
1/4 Finale Ruckspiel | FC Amsterdam - FC | 2 - 3 |
1/2 Finale Hinspiel | FC - Borussia Mönchengladbach | 1 - 3 |
1/2 Finale Ruckspiel | Borussia Mönchengladbach - FC | 1 - 0 |