 
                     
                     
                    messe - cup
| Plz | Spieler | Spiele | 
|---|---|---|
| 1. | Matthias Hemmersbach | 26 | 
| 2. | Karl-Heinz Thielen | 24 | 
| 3. | Wolfgang Weber | 22 | 
| 4. | Wolfgang Overath | 21 | 
| 5. | Hans Sturm | 17 | 
| 6. | Johannes Löhr | 16 | 
| 7. | Fritz Pott | 16 | 
| 8. | Heinz Simmet | 14 | 
| 9. | Werner Biskup | 13 | 
| 10. | Heinz Flohe | 13 | 
| 11. | Christian Müller | 13 | 
| 12. | Anton Regh | 12 | 
| 13. | Anton Schumacher (TW) | 12 | 
| 14. | Leo Wilden | 11 | 
| 15. | Heinz Hörnig | 10 | 
| 16. | Bernd Rupp | 10 | 
| 17. | Manfred Manglitz (TW) | 9 | 
| 18. | Hans Schäfer | 9 | 
| 19. | Helmut Benthaus | 8 | 
| 20. | Hans-Josef "Jupp" Kapellmann | 8 | 
| 21. | Thomas Parits | 8 | 
| 22. | Bernd Cullmann | 7 | 
| 23. | Fritz Ewert (TW) | 7 | 
| 24. | Georg Stollenwerk | 5 | 
| 25. | Kurt Kowalski | 4 | 
| 26. | Hans-Jürgen Lex | 4 | 
| 27 | Wolfgang Rausch | 4 | 
| 28. | Karl-Heinz Ripkens | 4 | 
| 29. | Carl-Heinz Rühl | 4 | 
| 30. | Jürgen Rumor | 4 | 
| 31. | Ernst-Günter Habig | 3 | 
| 32. | Karl-Heinz Schnellinger | 3 | 
| 33. | Milutin Soskic | 3 | 
| 34. | Manfred Classen | 2 | 
| 35. | Franz Krauthausen | 2 | 
| 36. | Franz-Peter Neumann | 2 | 
| 37. | Ole Sörensen | 2 | 
| 38. | Herbert Bönnen | 1 | 
| 39. | Christian Breuer | 1 | 
| 40. | Wolfgang John | 1 | 
| 41. | Reinhard Roder | 1 | 
| 42. | Josef Röhrig Jr. | 1 | 
