


europa league
Plz | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1. | Timo Horn (TW) | 6 |
2. | Milos Jojic | 6 |
3. | Konstantin Rausch | 6 |
4. | Yuya Osako | 6 |
5. | Matthias Lehmann | 5 |
6. | Pawel Olkowski | 5 |
7. | Salih Özcan | 5 |
8. | Serhou Guirassy | 5 |
9. | Leonardo Bittencourt | 4 |
10. | Dominique Heintz | 4 |
11. | Frederik Sörensen | 4 |
12. | Christian Clemens | 4 |
13. | Dominic Maroh | 3 |
14. | Lukas Klünter | 3 |
15. | Simon Zoller | 3 |
16. | Jhon Cordoba | 3 |
17. | Jorge Meré | 3 |
18. | Marco Höger | 2 |
19. | Jannes Horn | 2 |
20. | Jonas Hector | 1 |
21. | Marcel Risse | 1 |
22. | Anas Ouahim | 1 |
uefa conference league
Plz | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1. | Marvin Schwäbe (TW) | 1 |
2. | Benno Schmitz | 1 |
3. | Timo Hübers | 1 |
4. | Julian ,,Jeffrey" Chabot | 1 |
5. | Kristian Pedersen | 1 |
6. | Jona Hector | 1 |
7. | Ellyes Skhiri | 1 |
8. | Jan Thielmann | 1 |
9. | Dejan Ljubicic | 1 |
10. | Florian Kainz | 1 |
11. | Florian Dietz | 1 |
12. | Luca Kilian | 1 |
13. | Mathias Olesen | 1 |
14. | Steffen Tigges | 1 |
15. | Linton Maina | 1 |
16. | Sargis Adamyan | 1 |