Abschlusstabelle 2000/2001
1.Bundesliga
| PLATZ | MANNSCHAFT | TORE | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 62 : 37 | 63 |
| 2. | FC Schalke 04 | 65 : 35 | 62 |
| 3. | Borussia Dortmund | 62 : 42 | 58 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 54 : 40 | 57 |
| 5. | Hertha BSC Berlin | 58 : 52 | 56 |
| 6. | SC Freiburg | 54 : 37 | 55 |
| 7. | Werder Bremen | 53 : 48 | 53 |
| 8. | 1.FC Kaiserslautern | 49 : 54 | 50 |
| 9. | VFL Wolfsburg | 60 : 45 | 47 |
| 10. | 1.FC Köln | 59 : 52 | 46 |
| 11. | TSV 1860 München | 43 : 55 | 44 |
| 12. | FC Hansa Rostock | 34 : 47 | 43 |
| 13. | Hamburger SV | 58 : 58 | 41 |
| 14. | FC Energie Cottbus | 38 : 52 | 39 |
| 15. | VFB Stuttgart | 42 : 49 | 38 |
| 16. | SpVgg Unterhaching | 35 : 59 | 35 |
| 17. | Eintracht Frankfurt | 41 : 68 | 35 |
| 18. | VFL Bochum | 30 : 67 | 27 |
1.BUNDESLIGA 2000/2001
ERGEBNISSE
| Hinrunde | |
|---|---|
| 1. FC Schalke 04 - FC | 2 - 1 |
| 2. FC - Eintracht Frankfurt | 4 - 1 |
| 3. SC Freiburg - FC | 0 - 0 |
| 4. FC - Bayer Leverkusen | 1 - 1 |
| 5. 1.FC Kaiserslautern - FC | 3 - 1 |
| 6. FC - FC Bayern München | 1 - 2 |
| 7. Hertha BSC Berlin - FC | 4 - 2 |
| 8. FC - VFL Bochum | 2 - 0 |
| 9. VFL Wolfsburg - FC | 6 - 0 |
| 10.FC - VFB Stuttgart | 3 - 2 |
| 11.SpVgg Unterhaching - FC | 0 - 0 |
| 12.FC - Hamburger SV | 4 - 2 |
| 13.FC - Hansa Rostock | 5 - 2 |
| 14.Energie Cottbus - FC | 0 - 2 |
| 15.FC - TSV 1860 München | 4 - 0 |
| 16.Werder Bremen - FC | 2 - 1 |
| 17.FC - Borussia Dortmund | 0 - 0 |
| Ruckrunde | |
|---|---|
| 18. FC - FC Schalke 04 | 2 - 2 |
| 19. Eintracht Frankfurt - FC | 1 - 5 |
| 20. FC - SC Freiburg | 0 - 1 |
| 21. Bayer Leverkusen - FC | 4 - 1 |
| 22. FC - 1.FC Kaiserslautern | 0 - 1 |
| 23. Bayern München - FC | 1 - 1 |
| 24. FC - Hertha BSC Berlin | 1 - 0 |
| 25. VFL Bochum - FC | 2 - 3 |
| 26. FC - VFL Wolfsburg | 0 - 0 |
| 27. VFB Stuttgart - FC | 0 - 3 |
| 28. FC - SpVgg Unterhaching | 1 - 1 |
| 29. Hamburger SV - FC | 1 - 1 |
| 30. Hansa Rostock - FC | 2 - 1 |
| 31. FC - Energie Cottbus | 4 - 0 |
| 32. TSV 1860 München - FC | 3 - 1 |
| 33. FC - Werder Bremen | 1 - 3 |
| 34. Borussia Dortmund - FC | 3 - 3 |
DFB - pokal 2000/2001
ergebnisse
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | 1.FC Magderburg - FC | 5 - 2 |