


2.BUNDESLIGA 2024/2025
TABELLE
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Hamburger SV | 76-41 | 59 |
2. | 1.FC Köln | 49-38 | 58 |
3. | SV Elversberg | 62-36 | 55 |
4. | SC Paderborn 07 | 56-43 | 55 |
5. | Fortuna Düsseldorf | 55-48 | 53 |
6. | 1.FC Kaiserslautern | 56-51 | 53 |
7. | 1.FC Magdeburg | 60-50 | 50 |
8. | Hannover 96 | 40-35 | 50 |
9. | Karlsruher SC | 54-55 | 49 |
10. | 1.FC Nürnberg | 56-56 | 45 |
11. | Hertha BSC | 48-50 | 43 |
12. | SV Darmstadt 98 | 53-54 | 39 |
13. | FC Schalke 04 | 51-60 | 38 |
14. | SpVgg Greuther Fürth | 42-57 | 36 |
15. | Preussen Münster | 38-41 | 35 |
16. | Eintracht Braunschweig | 37-60 | 35 |
17. | SSV Ulm 1846 | 34-46 | 29 |
18. | SSV Jahn Regensburg | 22-68 | 22 |
2.BUNDESLIGA 2024/2025
ERGEBNISSE
Hinrunde | Ergebnisse |
---|---|
1. FC - HSV | 1-2 |
2. SV Elversberg - FC | 2-2 |
3. FC - Eintracht Braunschweig | 5-0 |
4. FC Schalke 04 - FC | 1-3 |
5. FC - 1.FC Magdeburg | 1-2 |
6. Fortuna Düsseldorf - FC | 2-2 |
7. FC - Karlsruher SC | 4-4 |
8. FC - SSV Ulm 1846 | 2-0 |
9. SV Darmstadt 98 - FC | 5-1 |
10. FC - SC Paderborn | 1-2 |
11.Hertha BSC Berlin - FC | 0-1 |
12. FC - SpVgg Greuther Fürth | 1-0 |
13.Preussen Münster - FC | 0-1 |
14. FC - Hannover 96 | 2-2 |
15.SSV Jahn Regensburg - FC | 0-1 |
16. FC - 1.FC Nürnberg | 3-1 |
17.1.FC Kaiserslautern - FC | 0-1 |
Rückrunde | Ergebnisse |
---|---|
18.HSV - FC | 1-0 |
19. FC - SV Elversberg | 1-0 |
20.Eintracht Braunschweig - FC | 1-2 |
21. FC - FC Schalke 04 | 1-0 |
22.1.FC Magdeburg - FC | 3-0 |
23. FC - Fortuna Düsseldorf | 1-1 |
24.Karlsruher SC - FC | 1-0 |
25.SSV Ulm 1846 - FC | 0-1 |
26. FC - SV Darmstadt | 2-1 |
27.SC Paderborn - FC | 1-2 |
28. FC - Hertha BSC Berlin | 0-1 |
29.SpVgg Greuther Fürth - FC | 1-1 |
30. FC - Preussen Münster | 3-1 |
31.Hannover 96 - FC | 1-0 |
32. FC - SSV Jahn Regenssburg | 1-1 |
33.1.FC Nürnberg - FC | 1-2 |
34. FC - 1.FC Kaiserslautern | - |
DFB - POKAL 2024/2025
ERGEBNISSE
Runde | Spiel | Ergebniss |
---|---|---|
1. | SV Sandhausen - FC | 2-3 N.V |
2. | FC - Holstein Kiel | 3-0 |
1/8 Finale | FC - Hertha BSC Berlin | 2-1 N.V. |
1/4 Finale | Bayer Leverkusen - FC | 3-2 N.V. |