SPIELER MIT N
KADER SPIELER
| Liste Spieler mit N | Geboren - Gestorben | Saison | Pflichtspiele | Pflichtspieltore |
|---|---|---|---|---|
| Nadaroglu Tuncay | 27.07.1974 | 1996 - 1998 | 5 | - |
| Nagasawa Kazuki | 16.12.1991 | 2014 - 2015 | 24 | - |
| Nagelschmidt Willi | 29.01.1922 - 30.05.1986 | 1948 - 1951 | 47 | 34 |
| Nartey Nikolas | 22.02.2000 | 2017 - 2019 | 2 | - |
| Nascimento Bruno (Andrade de Toledo) | 30.05.1991 | 2013 - 2014 | 14 | 1 |
| Nebinger Matthias | 02.03.1911 - 27.06.1992 | 1947 - 1949 | 4 | - |
| Nelles Heribert (TW) | 13.02.1918 - 20.09.1986 | 1948 - 1953 | 30 | - |
| Nessos Ewangelos | 27.06.1978 | 1999 - 2004 | 6 | - |
| Neteler Otto | 04.06.1936 - 29.03.2022 | 1959 - 1961 | 13 | 4 |
| Neumann Franz-Peter | 17.08.1944 | 1963 - 1967 | 11 | 7 |
| Neumann Herbert | 14.11.1953 | 1972 - 1980 & 1982 - 1983 | 258 | 55 |
| Neumann Ricardo-Horacio | 12.07.1946 - 29.05.2008 | 1972 - 1974 | 20 | 3 |
| Nickenig Tobias | 01.08.1984 | 2007 - 2009 | 13 | - |
| Nicot Rainer | 06.06.1954 | 1973 - 1981 | 10 | - |
| Niedrig Michael | 12.01.1980 | 2000 - 2005 & 2007 - 2011 | 3 | - |
| Nilsen Roger | 08.08.1969 | 1992 - 1993 | 10 | - |
| Nissl Michael (TW) | 03.11.1964 | 1983 - 1986 | 1 | - |
| Nordmann Berthold | 22.04.1926 - 04.02.2013 | 1950 - 1958 | 156 | 64 |
| Nottbeck Lukas | 22.10.1988 | 2008 - 2010 | - | - |
| Novakovic Milivoje | 18.05.1979 | 2006 - 2012 | 176 | 82 |
| Nussbaum Walter | 20.12.1920 - 18.08.2002 | 1948 - 1951 | 58 | 10 |
SPIELER MIT N
KADER SPIELER (MIT FOTO)
| Spieler | Nadaroglu Tuncay |
|---|---|
| Geboren | 27.07.1974 |
| - | |
| Saison | 1996 - 1998 |
| Pflichtspiele | 5 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Nagasawa Kazuki |
|---|---|
| Geboren | 16.12.1991 |
| - | |
| Saison | 2014 - 2015 |
| Pflichtspiele | 23 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Nagelschmidt Willi |
|---|---|
| Geboren | 29.01.1922 |
| Gestorben | 30.05.1986 |
| Saison | 1948 - 1951 |
| Pflichtspiele | 47 |
| Pflichspieltore | 34 |
| Spieler | Nartey Nikolas |
|---|---|
| Geboren | 22.02.2000 |
| - | |
| Saison | 2017 - 2019 |
| Pflichtspiele | 2 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Nascimento Bruno |
|---|---|
| Geboren | 30.05.1991 |
| - | |
| Saison | 2013 - 2014 |
| Pflichtspiele | 14 |
| Pflichspieltore | 1 |
| Spieler | Nebinger Matthias |
|---|---|
| Geboren | 02.03.1911 |
| Gestorben | 27.06.1992 |
| Saison | 1947 - 1949 |
| Pflichtspiele | 4 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Nelles Heribert (TW) |
|---|---|
| Geboren | 13.02.1918 |
| Gestorben | 20.09.1986 |
| Saison | 1948 - 1953 |
| Pflichtspiele | 30 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Nessos Ewangelos |
|---|---|
| Geboren | 27.06.1978 |
| - | |
| Saison | 1999 - 2004 |
| Pflichtspiele | 6 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Neteler Otto |
|---|---|
| Geboren | 04.06.1936 |
| Gestorben | 29.03.2022 |
| Saison | 1959 - 1961 |
| Pflichtspiele | 13 |
| Pflichspieltore | 4 |
| Spieler | Neumann Franz-Peter |
|---|---|
| Geboren | 17.08.1944 |
| - | |
| Saison | 1963 - 1967 |
| Pflichtspiele | 11 |
| Pflichspieltore | 7 |
| Spieler | Neumann Herbert |
|---|---|
| Geboren | 14.11.1953 |
| - | |
| Saison | 1972 - 1980 & 1982 - 1983 |
| Pflichtspiele | 258 |
| Pflichspieltore | 55 |
| Spieler | Neumann Ricardo-Horacio |
|---|---|
| Geboren | 12.07.1946 |
| Gestorben | 29.05.2008 |
| Saison | 1972 - 1974 |
| Pflichtspiele | 20 |
| Pflichspieltore | 3 |
| Spieler | Nickenig Tobias |
|---|---|
| Geboren | 01.08.1984 |
| Saison | 2007 - 2009 |
| Pflichtspiele | 13 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Nicot Rainer |
|---|---|
| Geboren | 06.06.1954 |
| Saison | 1973 - 1981 |
| Pflichtspiele | 10 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Niedrig Michael |
|---|---|
| Geboren | 12.01.1980 |
| Saison | 2000 - 2005 & 2007 - 2011 |
| Pflichtspiele | 3 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Nilsen Roger |
|---|---|
| Geboren | 08.08.1969 |
| - | |
| Saison | 1992 - 1993 |
| Pflichtspiele | 10 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Nissl Michael (TW) |
|---|---|
| Geboren | 03.11.1964 |
| - | |
| Saison | 1983 - 1986 |
| Pflichtspiele | 1 |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Nordmann Berthold |
|---|---|
| Geboren | 22.04.1926 |
| Gestorben | 04.02.2013 |
| Saison | 1950 - 1958 |
| Pflichtspiele | 156 |
| Pflichspieltore | 64 |
| Spieler | Nottbeck Lukas |
|---|---|
| Geboren | 22.10.1988 |
| - | |
| Saison | 2008 - 2010 |
| Pflichtspiele | - |
| Pflichspieltore | - |
| Spieler | Novakovic Milivoje |
|---|---|
| Geboren | 18.05.1979 |
| - | |
| Saison | 2006 - 2012 |
| Pflichtspiele | 176 |
| Pflichspieltore | 82 |
| Spieler | Nussbaum Walter |
|---|---|
| Geboren | 20.12.1920 |
| Gestorben | 18.08.2002 |
| Saison | 1948 - 1951 |
| Pflichtspiele | 58 |
| Pflichspieltore | 10 |
SONSTIGE SPIELER MIT N
DIESE SPIELER WAREN GASTSPIELER ODER AMATEURE DIE EINGESETZT WURDEN BEI FREUNDSCHAFTSSPIELEN
(diese info kommt von statistiken experte Bernd Moskopp) , Vielen dank Bernd für diese info's
| Sonstige Spieler mit N | Geboren | Saison | Freundschaftsspiele |
|---|---|---|---|
| Nadjombe Pierre (AM) | 10.05.2003 | 2023 - | 2 |
| Ndjeng Dominique (AM) | 04.11.1980 | 1999 - 2004 | 14 |
| Ndjeng Marcel (AM) | 06.05.1982 | 2001 - 2004 | 5 |
| Neumann Patrick (AM) | 26.03.1976 | 1995 - 1996 | - |
| Nickisch Christian (AM) | 03.11.1936 | 1961 - 1963 | 6 |
| Nickisch Jonas (AM) | 21.05.2004 | 2023 - | 1 |
| Nikolaou Jannis (AM) | 31.07.1993 | 2011 - 2015 | 10 |
| Nikolas (GAST) | keine angaben | 23.01.1999 | 1 |
| Nolden Manfred | 17.01.1942 | 1961 - 1962 | 1 |
| Nottbeck Lukas | 22.10.1988 | 2008 - 2010 | 8 |