SPIELER MIT S
KADER SPIELER
Liste Spieler mit S | Geboren - Gestorben | Saison | Pflichtspiele | Pflichtspieltore |
---|---|---|---|---|
Salger Stephan | 30.01.1990 | 2008 - 2011 | 8 | - |
Sanou Wilfried | 16.03.1984 | 2008 - 2010 & 2011 | 27 | 3 |
Sarpei Edward | 25.06.1969 | 1993 - 1994 | 5 | - |
Schäfer Günter | 30.08.1953 | 1972 - 1976 | 1 | - |
Schäfer Hans | 19.10.1927 - 07.11.2017 | 1948 - 1965 | 506 | 306 |
Schaub Louis | 29.12.1994 | 2018 - 2020 & 2021 - 2022 | 70 | 7 |
Scheermann Paul | 18.03.1949 | 1971 - 1973 | 42 | 9 |
Schemmerling Günter | 27.12.1925 - 09.03.2022 | 1951 - 1952 | 26 | 15 |
Scherr Uwe | 16.11.1966 | 1996 - 1998 | 25 | 2 |
Scherz Matthias | 14.12.1971 | 1999 - 2009 | 291 | 72 |
Scheuer Franz | keine angaben | 1953 - 1955 | - | - |
Schindler Kingsley | 12.03.1997 | 2019 - 2020 & 2021 - 2023 | 70 | 2 |
Schindzielorz Sebastian | 21.01.1979 | 2003 - 2006 | 51 | - |
Schlicke Bjorn | 23.06.1981 | 2005 - 2006 | 15 | 3 |
Schlipper Günter | 13.08.1962 | 1988 - 1989 | 5 | - |
Schlüssel Peter | 21.08.1947 | 1966 - 1967 | - | - |
Schmid Maximilian | 05.03.2003 | 2021 - | 1 | - |
Schmidt Bodo | 03.09.1967 | 1996 - 1998 | 69 | 1 |
Schmidt Ferenc | 28.07.1963 | 1981 - 1984 | 5 | - |
Schmied Benno (TW) | 03.02.1914 - 15.09.1995 | 1948 - 1949 | 17 | - |
Schmitz Benno | 17.11.1994 | 2018 - 2024 | 142 | 2 |
Schmitz Heinz-Dieter | 06.09.1950 | 1970 - 1974 | 5 | - |
Schmitz Karl | 24.06.1924 - 02.07.1981 | 1949 - 1950 | 12 | - |
Schmitz Norbert-Christian | 27.12.1958 - 06.04.1998 | 1977 - 1979 | - | - |
Schmitz Reinhard | 09.06.1951 | 1973 - 1974 | 2 | - |
Schmitz Robert | 01.07.1963 | 1985 - 1988 | 3 | - |
Schmitz Wilhelm | 22.10.1916 - 01.12.2000 | 1948 - 1950 | 18 | - |
Schneider Walter | 05.09.1937 | 1957 - 1960 | - | - |
Schnellhardt Fabian | 12.01.1994 | 2011 - 2014 | 1 | - |
Schnellinger Karl-Heinz | 31.03.1939 - 20.05.2024 | 1958 - 1963 | 178 | 11 |
Schobert Gerd (TW) | 05.08.1940 | 1964 - 1965 | - | - |
Schöler Uwe | 08.12.1964 | 1989 - 1990 | - | - |
Schöneberg Kevin | 24.08.1985 | 2006 - 2009 | 21 | - |
Schorch Christopher | 30.01.1989 | 2009 - 2011 | 22 | 1 |
Schröder Oliver | 11.06.1980 | 2002 - 2004 | 51 | 1 |
Schuhen Marcel (TW) | 13.01.1993 | 2011 - 2015 | - | - |
Schumacher Harlad (TW) | 06.03.1954 | 1972 - 1987 | 541 | - |
Schumacher Anton (TW) | 01.12.1938 | 1960 - 1968 | 111 | - |
Schuster Bernd | 22.12.1959 | 1978 - 1981 | 76 | 14 |
Schuster Dirk | 29.12.1967 | 1997 - 1999 | 67 | 6 |
Schütz Anton | 25.10.1927 - 20.11. 2007 | 1950 - 1952 | 4 | - |
Schwabe Dieter | 12.09.1956 | 1975 - 1977 | 1 | - |
Schwabke Daniel (TW) | 19.07.1987 | 2007 - 2013 | - | - |
Schwäbe Marvin (TW) | 25.04.1995 | 2021 - | 102 | - |
Schwier Bernhard | 01.06.1936 - 27.03.2019 | 1955 - 1956 | 1 | - |
Schwirten Joshua | 07.01.2002 | 2021 - 2023 | - | - |
Scott Brady (TW) | 30.06.1999 | 2017 - 2020 | - | - |
Selas Günter | 07.12.1931 | 1954 - 1955 | - | - |
Selke Davie | 20.01.1995 | 01.2023 - 06.2024 | 48 | 11 |
Selke Sebastian (TW) | 22.02.1974 | 1997 - 2000 | 4 | - |
Senk Andy | 20.08.1968 | 1993 -1994 | - | - |
Sereno Henrique | 18.05.1985 | 2011 - 2012 | 26 | - |
Sichone Moses | 31.05.1977 | 1999 - 2004 | 122 | - |
Simmet Heinz | 22.11.1944 - 31.01.2024 | 1967 - 1978 | 477 | 48 |
Sinkala Andrew | 18.06.1979 | 2000 - 2006 | 93 | 7 |
Sinkiewicz Lukas | 09.10.1985 | 2003 - 2007 | 79 | - |
Skhiri Ellyes | 10.05.1995 | 2019 - 2023 | 133 | 20 |
Slijvo Edhem | 16.03.1950 | 1982 - 1984 | 44 | 5 |
Sobiech Lasse | 18.01.1991 | 2018 - 2020 | 18 | - |
Sokolov Viatcheslav (TW) | 21.12.1978 | 1999 - 2004 | - | - |
Soldo Nikola | 25.01.2001 | 2022 - | 11 | - |
Song Rigobert | 01.07.1976 | 2001 - 2002 | 19 | 1 |
Sörensen Fredrik | 14.04.1992 | 2015 - 2019 & 2020 - 2020 | 100 | 4 |
Sörensen Ole | 25.11.1937 - 29.01.2015 | 1965 - 1966 | 17 | 1 |
Soskic Milutin (TW) | 31.12.1937 - 27.08.2022 | 1966 - 1971 | 79 | - |
Springer Christian | 15.07.1971 | 1998 - 2006 | 220 | 31 |
Spyrka Adrian | 01.08.1967 | 1991 - 1993 | 5 | - |
Stark Mirko | 28.09.1973 | 1993 - 1995 | - | - |
Steiner Paul | 23.01.1957 | 1981 - 1991 | 355 | 26 |
Steinmann Rico | 26.12.1967 | 1991 - 1997 | 157 | 11 |
Stelzner Harry | 17.01.1932 - 25.01.2016 | 1954 - 1955 | 14 | 2 |
Stock Hubert | 16.01.1920 - 11.02.2000 | 1947 - 1949 | 6 | - |
Stollenwerk Georg | 19.12.1930 - 30.04.2014 | 1953 - 1964 | 286 | 47 |
Strack Gerhard | 01.09.1955 - 21.05.2020 | 1974 - 1985 | 338 | 45 |
Strauch Georg | 30.03.2001 | 2022 - | - | - |
Streit Albert | 28.03.1980 | 2003 - 2006 | 81 | 8 |
Streller Marco | 18.06.1981 | 2005 - 2006 | 14 | 3 |
Strobl Tobias | 12.05.1990 | 2012 - 2013 | 24 | 1 |
Struth Karl-Heinz | 17.04.1948 | 1966 - 1967 | 15 | 2 |
Stumpf Reinhard | 26.11.1961 | 1994 - 1996 | 26 | - |
Sturm Hans | 03.09.1935 - 20.06.2007 | 1955 - 1967 | 406 | 102 |
Sturm Ralf | 18.10.1968 | 1988 - 1994 | 147 | 31 |
Suazo Maynor René Antunez | 10.08.1979 | 2007 - 2008 | 16 | - |
Subotic Neven | 10.12.1988 | 2016 - 2017 | 12 | - |
Svento Dusan | 01.08.1985 | 2014 - 2016 | 28 | 1 |
Szabics Imre | 22.03.1981 | 2005 - 2006 | 11 | 1 |
Szilinsky Eduard | 18.08.1921 - 28.01.2009 | 1947 - 1949 | 8 | - |
SPIELER MIT S
KADER SPIELER (MIT FOTO)
Spieler | Salger Stephan |
---|---|
Geboren | 30.01.1990 |
Saison | 2008 - 2011 |
Pflichtspiele | 8 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Sanou Wilfried |
---|---|
Geboren | 16.03.1984 |
Saison | 2008 - 2010 & 2011 |
Pflichtspiele | 27 |
Pflichtspieltore | 3 |
Spieler | Sarpei Edward |
---|---|
Geboren | 25.06.1969 |
Saison | 1993 - 1994 |
Pflichtspiele | 5 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schäfer Günter |
---|---|
Geboren | 30.08.1953 |
- | |
Saison | 1972 - 1976 |
Pflichtspiele | 1 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schäfer Hans |
---|---|
Geboren | 19.10.1927 |
Gestorben | 07.11.2017 |
Saison | 1948 - 1965 |
Pflichtspiele | 506 |
Pflichtspieltore | 306 |
Spieler | Schaub Louis |
---|---|
Geboren | 29.12.1994 |
- | |
Saison | 2018 - 2020 & 2021 - 2022 |
Pflichtspiele | 70 |
Pflichtspieltore | 7 |
Spieler | Scheermann Paul |
---|---|
Geboren | 18.03.1949 |
- | |
Saison | 1971 - 1973 |
Pflichtspiele | 42 |
Pflichtspieltore | 9 |
Spieler | Schemmerling Günter |
---|---|
Geboren | 27.12.1925 |
Gestorben | 09.03.2022 |
Saison | 1951 - 1952 |
Pflichtspiele | 26 |
Pflichtspieltore | 15 |
Spieler | Scherr Uwe |
---|---|
Geboren | 16.11.1966 |
- | |
Saison | 1996 - 1998 |
Pflichtspiele | 25 |
Pflichtspieltore | 2 |
Spieler | Scherz Matthias |
---|---|
Geboren | 14.12.1971 |
Saison | 1999 - 2009 |
Pflichtspiele | 291 |
Pflichtspieltore | 72 |
Spieler | Scheuer Franz |
---|---|
Geboren | keine angaben |
Saison | 1954 - 1955 |
Pflichtspiel | - |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schindler Kingsley |
---|---|
Geboren | 12.03.1997 |
Saison | 2019 - 2020 & 2021 - 2023 |
Pflichtspiele | 70 |
Pflichtspieltore | 2 |
Spieler | Schindzielorz Sebastian |
---|---|
Geboren | 21.01.1979 |
Saison | 2003 - 2006 |
Pflichtspiele | 51 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schlicke Bjorn |
---|---|
Geboren | 23.06.1981 |
Saison | 2005 - 2006 |
Pflichtspiele | 15 |
Pflichtspieltore | 3 |
Spieler | Schlipper Günter |
---|---|
Geboren | 13.08.1962 |
Saison | 1988 - 1989 |
Pflichtspiele | 5 |
Pflichtspieltore | - |
Spieler | Schlüssel Peter |
---|---|