2.Bundesliga 2018/2019
abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | 1.FC Köln | 84 : 47 | 63 |
2. | SC Paderborn 07 | 76 : 50 | 57 |
3. | 1.FC Union Berlin | 54 : 33 | 57 |
4. | Hamburger SV | 45 : 42 | 56 |
5. | 1.FC Heidenheim 1846 | 55 : 45 | 55 |
6. | Holstein Kiel | 60 : 51 | 49 |
7. | Arminia Bielefeld | 52 : 50 | 49 |
8. | SSV Jahn Regensburg | 55 : 54 | 49 |
9. | FC Sankt Pauli | 46 : 53 | 49 |
10. | SV Darmstadt 98 | 45 : 53 | 46 |
11. | VFL Bochum | 49 : 50 | 44 |
12. | Dynamo Dresden | 41 : 48 | 42 |
13. | SpVgg Greuther Fürth | 37 : 56 | 42 |
14. | FC Erzgebirge Aue | 43 : 47 | 40 |
15. | SV Sandhausen | 45 : 52 | 38 |
16. | FC Ingolstadt 04 | 43 : 55 | 35 |
17. | 1.FC Magdeburg | 35 : 53 | 31 |
18. | MSV Duisburg | 39 : 65 | 28 |
2.bundesliga 2018/2019
dfb - pokal 2018/2019