1.bundesliga 2016/2017
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 89 : 22 | 82 |
2. | RB Leipzig | 66 : 39 | 67 |
3. | Borussia Dortmund | 72 : 40 | 64 |
4. | TSG 1899 Hoffenheim | 64 : 37 | 62 |
5. | 1.FC Köln | 51 : 42 | 49 |
6. | Hertha BSC Berlin | 43 : 47 | 49 |
7. | SC Freiburg | 42 : 60 | 48 |
8. | Werder Bremen | 61 : 64 | 45 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 45 : 49 | 45 |
10. | FC Schalke 04 | 45 : 40 | 43 |
11. | Eintracht Frankfurt | 36 : 43 | 42 |
12. | Bayer Leverkusen | 53 : 55 | 41 |
13. | FC Augsburg | 35 : 51 | 38 |
14. | Hamburger SV | 33 : 61 | 38 |
15. | FSV Mainz 05 | 44 : 55 | 37 |
16. | VFL Wolfsburg | 34 : 52 | 37 |
17. | FC Ingolstadt 04 | 36 : 57 | 32 |
18. | SV Darmstadt 98 | 28 : 63 | 25 |
1.bundesliga 2016/2017
dfb - pokal 2016/2017