abschlusstabelle 1978/1979
1.bundesliga
| PLATZ | MANNSCHAFT | TORE | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SV | 78 : 32 | 49 : 19 |
| 2. | VFB Stuttgart | 73 : 34 | 48 :20 |
| 3. | 1.FC Kaiserslautern | 62 : 47 | 43 : 25 |
| 4. | Bayern München | 69 : 46 | 40 : 28 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 50 : 49 | 39 : 29 |
| 6. | 1.FC Köln | 55 : 47 | 38 : 30 |
| 7. | Fortuna Düsseldorf | 70 : 59 | 37 : 31 |
| 8. | VFL Bochum | 47 : 46 | 33 : 35 |
| 9. | Eintracht Braunschweig | 50 : 55 | 33 : 35 |
| 10. | Borussia Mönchengladbach | 50 : 53 | 32 : 36 |
| 11. | Werder Bremen | 48 : 60 | 31 : 37 |
| 12. | Borussia Dortmund | 54 : 70 | 31 : 37 |
| 13. | MSV Duisburg | 43 : 56 | 30 : 38 |
| 14. | Hertha BSC Berlin | 40 : 50 | 29 : 39 |
| 15. | FC Schalke 04 | 55 : 61 | 28 : 40 |
| 16. | Arminia Bielefeld | 43 : 56 | 26 : 42 |
| 17. | 1.FC Nürnberg | 36 : 67 | 24 : 44 |
| 18. | SV Darmstadt 98 | 40 : 75 | 21 : 47 |
1.bundesliga 1978/1979
ergebnisse
| Hinrunde | |
|---|---|
| 1. Eintracht Braunschweig - FC | 1 - 0 |
| 2. FC - SV Darmstadt 98 | 2 - 1 |
| 3. 1.FC Kaiserslautern - FC | 1 - 1 |
| 4. FC - 1.FC Nürnberg | 2 - 0 |
| 5. Fortuna Düsseldorf - FC | 1 - 1 |
| 6. FC - Hamburger SV | 1 - 3 |
| 7. Borussia Dortmund - FC | 0 - 0 |
| 8. FC - MSV Duisburg | 3 - 3 |
| 9. FC Schalke 04 - FC | 1 - 1 |
| 10. FC - Eintracht Frankfurt | 0 - 2 |
| 11. Arminia Bielefeld - FC | 1 - 0 |
| 12. FC - Bayern München | 1 - 1 |
| 13. Borussia Mönchengladbach - FC | 2 - 0 |
| 14. FC - Werder Bremen | 2 - 0 |
| 15. VfL Bochum - FC | 2 - 5 |
| 16. FC - VfB Stuttgart | 1 - 2 |
| 17. Hertha BSC Berlin - FC | 0 - 2 |
| Ruckrunde | |
|---|---|
| 18. FC - Eintracht Braunschweig | 3 - 1 |
| 19. SV Darmstadt 98 - FC | 0 - 1 |
| 20. FC - 1.FC Kaiserslautern | 2 - 2 |
| 21. 1.FC Nürnberg - FC | 1 - 1 |
| 22. FC - Fortuna Düsseldorf | 2 - 2 |
| 23. Hamburger SV - FC | 6 - 0 |
| 24. FC - Borussia Dortmund | 5 - 0 |
| 25. MSV Duisburg - FC | 2 - 1 |
| 26. FC - FC Schalke 04 | 1 - 0 |
| 27. Eintracht Frankfurt - FC | 1 - 4 |
| 28. FC - Arminia Bielefeld | 2 - 1 |
| 29. Bayern München - FC | 5 - 1 |
| 30. FC - Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 |
| 31. Werder Bremen - FC | 1 - 1 |
| 32. FC - VfL Bochum | 1 - 1 |
| 33. VfB Stuttgart - FC | 1 - 4 |
| 34. FC - Hertha BSC Berlin | 3 - 1 |
DFB - pokal 1978/1979
ergebnisse
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | RW Lüdenscheid - FC | 1 - 4 |
| 2. | Westfalia Herne - FC | 2 - 3 |
| 3. | FC - Eintracht Braunschweig | 3 - 2 N.V. ( 2 - 2 ) |
| 1/8 Finale | Hertha BSC Berlin - FC | 2 - 0 N.V. ( 0 - 0 ) |
Europa-pokal der landesmeister 1978/1979
ergebnisse
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. Hinspiel | FC - IA Akranes | 4 - 1 |
| 1. Ruckspiel | IA Akranes - FC | 1 - 1 |
| 1/8 Finale Hinspiel | Lokomotive Sofia - FC | 0 - 1 |
| 1/8 Finale Ruckspiel | FC - Lokomotive Sofia | 4 - 0 |
| 1/4 Finale Hinspiel | FC - Glasgow Rangers | 1 - 0 |
| 1/4 Finale Ruckspiel | Glasgow Rangers - FC | 1 - 1 |
| 1/2 Finale Hinspiel | Nottingham Forest - FC | 3 - 3 |
| 1/2 Finale Ruckspiel | FC - Nottingham Forest | 0 - 1 |