Bundesliga Kader saison 1975/1976
Trainer |
---|
Zlatko "Tschik" Cajkovski (bis 13.12.1975) |
Georg Stollenwerk (ab 15.12.1975) |
Torwart |
---|
Harald "Toni" Schumacher |
Slobodan Topalovic |
Wolfgang Mattern |
Gerhard Welz |
Spieler |
---|
Heinz Simmet |
Harald Konopka |
Johannes Löhr |
Heinz Flohe |
Herbert Hein |
Herbert Neumann |
Jürgen Glowacz |
Wolfgang Overath |
Wolfgang Weber |
Bernd Cullmann |
Gerd Strack |
Dietere Müller |
Herbert Zimmermann |
Matthias Brücken |
Hans-Otto Hiestermann |
Roland Gerber |
Benny Wendt |
Detlev Lauscher |
Dieter Prestin |
Miodrag Petrovic |
Günter Weber |
Rainer Nicot |
Dieter Schwabe |
Günter Schäfer |
Zugänge | Kam Von |
---|---|
Matthias Brücken | Bayer Leverkusen |
Roland Gerber | FV Lauda |
Hans-Otto Hiestermann | 1.FC Nürnberg |
Dieter Schwabe | SSV Troisdorf 05 |
Benny Wendt | IFK Nörrköpping |
Dieter Prestin | Eigene Jugend |
Abgänge | Ging Nach |
---|---|
Winfried Berkemeier | Tennis Borussia Berlin |
Peter Ehmke | KRC Mechelen |
Miodrag Petrovic | Westfalia Herne |
Gerhard Welz | Preussen Münster |
Gerhard Ockenfels | SpVgg Bayreuth |
Heinz-Theo Horst | Eigene Amateure |
Spielerstatistik Bundesliga 1975/1976
Torwart | Spiele | Tore |
---|---|---|
Harald "Toni" Schumacher | 26 | - |
Slobodan Topalovic | 8 | - |
Wolfgang Mattern | 1 | - |
Gerhard Welz | - | - |
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Heinz Simmet | 34 | 2 |
Harald Konopka | 33 | 5 |
Johannes Löhr | 30 | 15 |
Heinz Flohe | 29 | 4 |
Herbert Hein | 29 | 2 |
Herbert Neumann | 28 | 3 |
Jürgen Glowacz | 27 | 4 |
Wolfgang Overath | 27 | 2 |
Wolfgang Weber | 27 | 2 |
Bernd Cullmann | 26 | 1 |
Gerd Strack | 21 | 2 |
Dietere Müller | 19 | 14 |
Herbert Zimmermann | 13 | 2 |
Matthias Brücken | 9 | 2 |
Hans-Otto Hiestermann | 9 | 1 |
Roland Gerber | 7 | - |
Benny Wendt | 6 | - |
Detlev Lauscher | 5 | - |
Dieter Prestin | 4 | - |
Miodrag Petrovic | 3 | - |
Günter Weber | 2 | - |
Rainer Nicot | - | - |
Dieter Schwabe | - | - |
Günter Schäfer | - | - |
Dazu kommt ein Eigentor von Dörre (Rot^Weiss Essen
Spielerstatistik DFB - pokal 1975/1976
Torwart | Spiele | Tore |
---|---|---|
Harald "Toni" Schumacher | 3 | - |
Slobodan Topalovic | 3 | - |
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Harald Konopka | 6 | - |
Wolfgang Weber | 6 | 1 |
Berd Cullmann | 5 | - |
Herbert Hein | 5 | - |
Heinz Simmet | 5 | - |
Herbert Neumann | 5 | 3 |
Jürgen Glowacz | 5 | 1 |
Johannes Löhr | 5 | 3 |
Dieter Müller | 4 | 3 |
Heinz Flohe | 4 | 1 |
Gerd Strack | 4 | - |
Matthias Brücken | 4 | 3 |
Wolfgang Overath | 3 | 1 |
Detlev Lauscher | 3 | - |
Herbert Zimmermann | 2 | - |
Dieter Schwabe | 1 | - |
Roland Gerber | 1 | - |
Hans-Otto Hiestermann | 1 | - |
Miodrag Petrovic | 1 | 1 |
Dieter Prestin | 1 | - |
Spielerstatistik UEFA - pokal (europapokal) 1975/1976
Torwart | Spiele | Tore |
---|---|---|
Slobodan Topalovic | 4 | - |
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Gerd Strack | 4 | - |
Wolfgang Weber | 4 | - |
Bernd Cullmann | 4 | - |
Harald Konopka | 4 | - |
Heinz Flohe | 4 | - |
Wolfgang Overath | 4 | - |
Jürgen Glowacz | 4 | - |
Johannes Löhr | 4 | 1 |
Matthias Brücken | 3 | 3 |
Heinz Simmet | 3 | - |
Herbert Neumann | 2 | - |
Herbert Zimmermann | 2 | - |
Günter Weber | 1 | - |
Hans-Otto Hiestermann | 1 | - |
Herbert Hein | 1 | - |
Dazu kommt ein Eigentor von Andersen (B 1903 Kopenhagen)