rheinbezirksliga kader saison 1948/1949
| Trainer |
|---|
| Hans "Hennes" Weisweiler |
| Torwart |
|---|
| Bernhard "Benno" Schmied |
| Heribert "Harry" Nelles |
| Spieler |
|---|
| Walter Radant |
| Wilhelm" Willy" Weyer |
| Franz Alexius |
| Hans Schäfer |
| Stephan Langen |
| Hans Graf |
| Hans "Hennes" Weisweiler |
| Ernst Moog |
| Heinz Hungs |
| Hans Faber |
| Wilhelm "Willi" Schmitz |
| Wilhelm "Willi" Nagelschmidt |
| Walter Nussbaum |
| Heinrich "Heinz" Broich |
| Stephan Hochgeschurtz |
| Helmut Kronsbein |
| Zugänge | Kam Von |
|---|---|
| Heinrich "Heinz" Broich | RW Zollstock |
| Hans Graf | VFL Köln 99 |
| Stephan Hochgeschurtz | Eigene Jugend |
| Helmut Kronsbein | Preussen Danzig |
| Wilhelm "Willi" Nagelschmidt | VFL Köln 99 |
| Walter Nussbaum | Bonner VF |
| Hans Schäfer | RW Zollstock |
| Bernhard "Benno" Schmied | SW Essen |
| Abgänge | Ging Nach |
|---|---|
| Peter Dilly | 1.FC Köln (2.Mannschaft) |
| Wilhelm Lipponer | Jugend 07 Bergheim |
| Mathias Nebinger | Ende der Laufbahn |
| Hubert Stock | Jugend 07 Bergheim |
| Eduard Szilinsky | Preussen Delbrück |
Rheinbezirksliga spielerstatistik 1948/1949
| Torwart | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Bernhard "Benno" Schmied | 17 | - |
| Heribert "Harry" Nelles | 9 | - |
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Walter Radant | 25 | 19 |
| Wilhelm "Willi" Weyer | 25 | 8 |
| Franz Alexius | 24 | 23 |
| Hans Schäfer | 24 | 19 |
| Stephan Langen | 23 | 3 |
| Hans Graf | 22 | 16 |
| Hans "Hennes" Weisweiler | 22 | 2 |
| Ernst Moog | 22 | - |
| Heinz Hungs | 22 | - |
| Wilhelm "Willi" Nagelschmidt | 16 | 16 |
| Hans Faber | 15 | 11 |
| Wilhelm "Willi" Schmitz | 10 | - |
| Heinrich "Heinz" Broich | 4 | - |
| Walter Nussbaum | 2 | 1 |
| Stephan Hochgeschurtz | 2 | - |
| Helmut Kronsbein | 2 | - |
Hinzu kommt ein Eigentor von Vogel (SV Kellersberg)
Spielersstatistik Aufstiegspiele 1948/1949
| Torwart | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Heribert "Harry" Nelles | 2 | - |
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Stephan Langen | 2 | - |
| Ernst Moog | 2 | - |
| Walter Nussbaum | 2 | - |
| Hans "Hennes" Weisweiler | 2 | - |
| Walter Radant | 2 | 3 |
| Franz Alexius | 2 | 1 |
| Hans Faber | 2 | - |
| Hans Schäfer | 2 | - |
| Hans Graf | 2 | 1 |
| Wilhelm "Willi" Weyer | 1 | - |
| Wilhelm "Willi" Nagelschmidt | 1 | - |