Abschlusstabelle 1998/1999
2.Bundesliga
| PLATZ | MANNSCHAFT | TORE | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1. | Arminia Bielefeld | 62 : 32 | 67 |
| 2. | SpVgg Unterhaching | 47 : 30 | 63 |
| 3. | SSV Ulm | 63 : 51 | 58 |
| 4. | Hannover 96 | 52 : 36 | 57 |
| 5. | Karlsruher SC | 54 : 43 | 56 |
| 6. | Tennis Borussia Berlin | 47 : 39 | 54 |
| 7. | FSV Mainz 05 | 48 : 44 | 50 |
| 8. | SpVgg Greuther Fürth | 40 : 31 | 49 |
| 9. | FC St. Pauli | 49 : 46 | 45 |
| 10. | 1.FC Köln | 46 : 53 | 45 |
| 11. | Energie Cottbus | 48 : 42 | 41 |
| 12. | Rot-Weiss Oberhausen | 40 : 47 | 41 |
| 13. | Stuttgarter Kickers | 38 : 53 | 41 |
| 14. | Fortuna Köln | 49 : 55 | 40 |
| 15. | FC Gütersloh | 39 : 58 | 37 |
| 16. | KFC Uerdingen | 34 : 57 | 31 |
| 17. | SG Wattenscheid 09 | 31 : 46 | 30 |
| 18. | Fortuna Düsseldorf | 35 : 59 | 28 |
2.Bundesliga 1998/1999
ergebnisse
| Hinrunde | |
|---|---|
| 1. FC Gütersloh - FC | 0 - 1 |
| 2. FC - SpVgg Unterhaching | 0 - 1 |
| 3. Hannover 96 - FC | 6 - 1 |
| 4. FC - SSV Ulm 1846 | 1 - 1 |
| 5. FSV Mainz - FC | 2 - 1 |
| 6. FC - FC St.-Pauli | 1 - 4 |
| 7. Energie Cottbus - FC | 2 - 3 |
| 8. FC - RW Oberhausen | 2 - 1 |
| 9. Fortuna Köln - FC | 4 - 2 |
| 10. FC - Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 |
| 11. KFC Uerdingen - FC | 2 - 2 |
| 12. FC - Stuttgarter Kickers | 0 - 1 |
| 13. TB Berlin - FC | 1 - 1 |
| 14. FC - SpVgg Greuther Fürth | 1 - 0 |
| 15. SG Wattenscheid 09 - FC | 1 - 1 |
| 16. FC - Karlsruher SC | 4 - 1 |
| 17. Arminia Bielefeld - FC | 0 - 0 |
| Ruckrunde | |
|---|---|
| 18. FC - FC Gütersloh | 1 - 1 |
| 19. SpVgg Unterhaching - FC | 2 - 0 |
| 20. FC - Hannover 96 | 0 - 2 |
| 21. SSV Ulm 1846 - FC | 2 - 2 |
| 22. FC - FSV Mainz | 2 - 1 |
| 23. FC St.-Pauli - FC | 0 - 0 |
| 24. FC - Energie Cottbus | 2 - 2 |
| 25. RW Oberhausen - FC | 0 - 4 |
| 26. FC - Fortuna Köln | 0 - 3 |
| 27. Fortuna Düsseldorf - FC | 2 - 1 |
| 28. FC - KFC Uerdingen | 4 - 0 |
| 29. Stuttgarter Kickers - FC | 2 - 0 |
| 30. FC - TB Berlin | 1 - 0 |
| 31. SpVgg Greuther Fürth - FC | 0 - 1 |
| 32. FC - SG wattenscheid 09 | 2 - 1 |
| 33. Karlsruher SC - FC | 3 - 1 |
| 34. FC - Arminia Bielefeld | 3 - 5 |
dfb - pokal 1998/1999
ergebnisse
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | FC - Hansa Rostock | 0 - 1 |