Bundesliga Kader saison 1986/1987
Trainer |
---|
Georg Kessler (bis 22.09.1986) |
Christoph Daum (ab 22.09.1986) |
Torwart |
---|
Harald "Toni" Schumacher |
Bodo Illgner |
Uwe Brunn |
Spieler |
---|
Morten Olsen |
Klaus Allofs |
Paul Steiner |
Hans-Peter Lehnhoff |
Anthony Woodcock |
Dieter Prestin |
Stephan Engels |
Karl-Heinz Geils |
Matthias Hönerbach |
Thomas Hässler |
Michael Wollitz |
Olaf Janssen |
Armin Görtz |
Uwe Bein |
Thomas Allofs |
Ralf Geilenkirchen |
Andreas Gielchen |
David Pizanti |
Michel Van de Korput |
Thomas Wichterich |
Robert Schmitz |
Zugänge | Kam Von |
---|---|
Thomas Allofs | 1.FC Kaiserslautern |
Armin Görtz | KSV Waregem |
Morten Olsen | RSC Anderlecht |
Michael Wollitz | Arminia Bielefeld |
Anthony Woodcock | FC Arsenal London |
Uwe Brunn | Eigene Amateure |
Thomas Wichterich | Eigene Jugend |
Abgänge | Ging Nach |
---|---|
Detlev Dezelak | Rot-Weiss Essen |
Norbert Dickel | Borussia Dortmund |
Armin Görgens | Fortuna Köln |
Pierre Littbarski | Racing Paris |
Michael Nissl | SC Köln-Bruck |
Heinz Rother | Viktoria Köln |
Spielerstatistik Bundesliga 1986/1987
Torwart | Spiele | Tore |
---|---|---|
Harald "Toni" Schumacher | 18 | - |
Bodo Illgner | 16 | - |
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Morten Olsen | 34 | - |
Klaus Allofs | 33 | 14 |
Paul Steiner | 33 | 2 |
Hans-Peter Lehnhoff | 31 | 2 |
Anthony Woodcock | 30 | 10 |
Dieter Prestin | 29 | - |
Stephan Engels | 27 | 6 |
Karl-Heinz Geils | 25 | 2 |
Matthias Hönerbach | 23 | - |
Thomas Hässler | 21 | 1 |
Michael Wollitz | 21 | 1 |
Olaf Janssen | 21 | - |
Armin Görtz | 20 | - |
Uwe Bein | 17 | 4 |
Thomas Allofs | 16 | 7 |
Ralf Geilenkirchen | 6 | - |
Andreas Gielchen | 4 | - |
David Pizanti | 2 | - |
Michel Van de Korput | - | - |
Thomas Wichterich | - | - |
Robert Schmitz | - | - |
Detlef Dezelak | - | - |
Dazu kommt einEignetor von Lieberwirth (1.FC Nürnberg)
Spielerstatistik DFB - pokal 1986/1987
Torwart | Spiele | Tore |
---|---|---|
Harald "Toni" Schumacher | 3 | - |
Spieler | Spiele | Tore |
---|---|---|
Klaus Allofs | 3 | 5 |
Morten Olsen | 3 | - |
Michael Wollitz | 3 | - |
Paul Steiner | 3 | - |
Karl-Heinz Geils | 3 | - |
Hans-Peter Lehnhoff | 3 | - |
Armin Görtz | 3 | - |
Stephan Engels | 2 | 2 |
Anthony Woodcock | 2 | 1 |
Thomas Allofs | 2 | - |
Olaf Janssen | 2 | - |
Dieter Prestin | 2 | - |
Thomas Hässler | 2 | - |
Uwe Bein | 1 | - |
Ralf Geilenkirchen | 1 | - |