Bundesliga Kader saison 1983/1984
| Trainer | 
|---|
| Rinus Michels (bis 23.08.1983) | 
| Johannes Löhr (ab 24.08.1983) | 
| Torwart | 
|---|
| Harald "Toni" Schumacher | 
| Gerhald Ehrmann | 
| Michael Nissl | 
| Spieler | 
|---|
| Klaus Allofs | 
| Pierre Littbarski | 
| Klaus Fischer | 
| Paul Steiner | 
| Dieter Prestin | 
| Frank Hartmann | 
| Matthias Hönerbach | 
| Gerd Strack | 
| Uwe Haas | 
| Holger Willmer | 
| Stephan Engels | 
| Vincent Mennie | 
| Andreas Gielchen | 
| Hans-Werner Reif | 
| Herbert Zimmermann | 
| Manfred Lefkes | 
| Edhem Slijvo | 
| Ferenc Schmidt | 
| Anthony Baffoe | 
| Harald Konopka | 
| Bernd Cullmann | 
| Hans Faust | 
| Ralf Geilenkirchen | 
| Zugänge | Kam Von | 
|---|---|
| Manfred Lefkes | Eigene Amateure | 
| Anthony Baffoe | Eigene Jugend | 
| Ralf Geilenkirchen | Eigene Jugend | 
| Andreas Gielchen | Eigene Jugend | 
| Michael Nissl | Eigene Jugend | 
| Hans-Werner Reif | Eigene Jugend | 
| Abgänge | Ging Nach | 
|---|---|
| Herbert Neumann | Olympiakos Piräus | 
| Ferenc Schmidt | BV 08 Lüttringausen | 
| Edhem Slijvo | RFC Lüttich | 
| Telat Üzum | Karlsruher SC | 
| Harald Konopka | Borussia Dortmund | 
| Bernd Cullmann | Ende der Laufbahn | 
| Hans Faust | Eigene Amateure | 
Spielerstatistik Bundesliga 1983/1984
| Torwart | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Harald "Toni" Schumacher | 33 | - | 
| Gerald Ehrmann | 1 | - | 
| Spieler | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Klaus Allofs | 34 | 20 | 
| Pierre Littbarski | 33 | 17 | 
| Klaus Fischer | 33 | 12 | 
| Paul Steiner | 33 | 3 | 
| Dieter Prestin | 31 | 2 | 
| Frank Hartmann | 30 | 4 | 
| Matthias Hönerbach | 30 | 1 | 
| Gerd Strack | 26 | 2 | 
| Uwe Haas | 22 | 2 | 
| Holger Willmer | 21 | 2 | 
| Stephan Engels | 19 | 2 | 
| Vincent Mennie | 17 | 1 | 
| Andreas Gielchen | 17 | - | 
| Hans-Werner Reif | 12 | - | 
| Herbert Zimmermann | 12 | - | 
| Manfred Lefkes | 11 | 2 | 
| Edhem Slijvo | 4 | - | 
| Ferenc Schmidt | 3 | - | 
| Anthony Baffoe | 2 | - | 
| Harald Konopka | 1 | - | 
| Bernd Cullmann | - | - | 
| Hans Faust | - | - | 
| Ralf Geilenkirchen | - | - | 
Spielerstatistik DFB - pokal 1983/1984
| Torwart | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Harald "Toni" Schumacher | 3 | - | 
| Spieler | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Dieter Prestin | 3 | - | 
| Paul Steiner | 3 | 3 | 
| Uwe Haas | 3 | - | 
| Pierre Littbarski | 3 | 1 | 
| Klaus Fischer | 3 | 5 | 
| Klaus Allofs | 3 | 1 | 
| Holger Willmer | 2 | 1 | 
| Gerd Strack | 2 | 1 | 
| Herbert Zimmermann | 2 | - | 
| Andreas Gielchen | 2 | - | 
| Matthias Hönerbach | 2 | - | 
| Frank Hartmann | 2 | 1 | 
| Stephan Engels | 1 | - | 
| Vincent Mennie | 1 | - | 
| Hans-Werner Reif | 1 | - | 
| Ferenc Schmidt | 1 | - | 
| Edhem Slijvo | 1 | - | 
Dazu kommt ein Eigentor von Grünewald (Kickers Offenbach)
Spielerstatistik Europapokal der Pokalsieger 1983/1984
| Torwart | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Harald "Toni" Schumacher | 4 | - | 
| Spieler | Spiele | Tore | 
|---|---|---|
| Matthias Hönerbach | 4 | - | 
| Gerd Strack | 4 | 3 | 
| Paul Steiner | 4 | 2 | 
| Frank Hartmann | 4 | - | 
| Pierre Littbarski | 4 | 1 | 
| Uwe Haas | 4 | - | 
| Klaus Fischer | 4 | 2 | 
| Klaus Allofs | 4 | 4 | 
| Dieter Prestin | 3 | - | 
| Holger Wilmer | 3 | - | 
| Herbert Zimmermann | 3 | - | 
| Hans-Werner Reif | 2 | - | 
| Andreas Gielchen | 2 | - | 
| Stephan Engels | 1 | - | 
