Bundesliga Kader saison 1990/1991
| Trainer |
|---|
| Erich Rutemöller |
| Torwart |
|---|
| Bodo Illgner |
| Volker Diergardt |
| Alexander Bade |
| Spieler |
|---|
| Alfons Higl |
| Frank Greiner |
| Maurice Banach |
| Frank Ordenewitz |
| Falko Götz |
| Karsten Baumann |
| Ralf Sturm |
| Henrik Andersen |
| Andrzej Rudy |
| Andreas Gielchen |
| Horst Heldt |
| Hans-Dieter Flick |
| Axel Britz |
| Anders Giske |
| Pierre Littbarski |
| Olaf Janssen |
| Reinhold Daschner |
| Jann Jensen |
| Franz Wunderlich |
| Paul Steiner |
| Uwe Fuchs |
| Zugänge | Kam Von |
|---|---|
| Henrik Andersen | RSC Anderlecht |
| Maurice Banach | SG Wattenscheid 09 |
| Reinhold Daschner | FC Bayern München |
| Hans-Dieter Flick | FC Bayern München |
| Uwe Fuchs | Fortuna Düsseldorf |
| Alexander Bade | Eigene Amateure |
| Horst Heldt | Eigene Amateure |
| Franz Wunderlich | Eigene Amateure |
| Abgänge | Ging Nach |
|---|---|
| Hans-Georg Dressen | Borussia Mönchengladbach (Ausgeliehen) |
| Armin Görtz | Hertha BSC Berlin |
| Thomas Hässler | Juventus Turin |
| Uwe Rahn | Hertha BSC Berlin |
| Jörg Gerlach | Eigene Amateure |
| Günter Baerhausen | Eigene Amateure |
| Rudolf "Rudi" Kargus | Ende der Laufbahn |
Spielerstatistik Bundesliga 1990/1991
| Torwart | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Bodo Illgner | 34 | - |
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Alfons Higl | 33 | 3 |
| Frank Greiner | 32 | 3 |
| Maurice Banach | 31 | 14 |
| Frank Ordenewitz | 31 | 7 |
| Falko Götz | 30 | 3 |
| Karsten Baumann | 28 | - |
| Ralf Sturm | 27 | 9 |
| Henrik Andersen | 27 | - |
| Andrzej Rudy | 24 | 2 |
| Andreas Gielchen | 24 | - |
| Horst Heldt | 22 | 3 |
| Hans-Dieter Flick | 19 | - |
| Axel Britz | 17 | - |
| Anders Giske | 16 | 1 |
| Pierre Littbarski | 15 | 2 |
| Olaf Janssen | 12 | 2 |
| Reinhold Daschner | 6 | - |
| Jann Jensen | 5 | - |
| Franz Wunderlich | 2 | - |
| Paul Steiner | 1 | - |
| Uwe Fuchs | - | - |
Dazu kommt ein Eigentor von Dechler (1.FC Nürnberg)
Spielerstatistik DFB - pokal 1990/1991
| Torwart | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Bodo Illgner | 7 | - |
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Falko Götz | 7 | 3 |
| Alfons Higl | 7 | 1 |
| Frank Greiner | 6 | 2 |
| Andrzej Rudy | 6 | - |
| Maurice Banach | 6 | 4 |
| Andreas Gielchen | 6 | - |
| Henrik Andersen | 6 | - |
| Frank Ordenewitz | 6 | 3 |
| Karsten Baumann | 6 | - |
| Horst Heldt | 6 | - |
| Ralf Sturm | 5 | - |
| Pierre Littbarski | 5 | - |
| Olaf Janssen | 3 | - |
| Hans-Dieter Flick | 2 | 1 |
| Anders Giske | 2 | - |
| Axel Britz | 1 | - |
| Jann Jensen | 1 | - |
| Paul Steiner | 1 | - |
Spielerstatistik UEFA - Pokal (Europapokal) 1990/1991
| Torwart | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Bodo Illgner | 6 | - |
| Spieler | Spiele | Tore |
|---|---|---|
| Falko Götz | 6 | 1 |
| Frank Greiner | 6 | - |
| Anders Giske | 6 | - |
| Alfons Higl | 6 | 1 |
| Maurice Banach | 6 | 1 |
| Frank Ordenewitz | 6 | 1 |
| Henrik Andersen | 5 | - |
| Hans-Dieter Flick | 5 | - |
| Ralf Sturm | 5 | - |
| Olaf Janssen | 4 | 1 |
| Andrzej Rudy | 4 | - |
| Horst Heldt | 4 | - |
| Andreas Gielchen | 2 | - |
| Karsten Baumann | 2 | - |
| Axel Britz | 2 | - |
| Jann Jensen | 1 | - |
| Reinhold Daschner | 1 | - |
Dazu kommt ein Eigentor von Progna (Atalanta Bergamo)