rheinbezirksliga
| Plz | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1. | Walter Radant | 36 |
| 2. | Willi Weyer | 36 |
| 3. | Franz Alexius | 35 |
| 4. | Stephan Langen | 34 |
| 5. | Hans "Hennes" Weisweiler | 33 |
| 6. | Ernst Moog | 30 |
| 7. | Heinz Hungs | 30 |
| 8. | Hans Faber | 25 |
| 9. | Hans Schäfer | 24 |
| 10. | Hans Graf | 22 |
| 11. | Heribert "Harry" Nelles (TW) | 20 |
| 12. | Benno Schmied (TW) | 17 |
| 13. | Wilhelm Schmitz | 16 |
| 14. | Willi Nagelschmidt | 16 |
| 15. | Eduard Szillinsky | 8 |
| 16. | Wilhelm Lipponer | 6 |
| 17. | Hubert Stock | 6 |
| 18. | Hans Broich | 4 |
| 19. | Matthias Nebinger | 2 |
| 20. | Walter Nussbaum | 2 |
| 21. | Helmut Kronsbein | 2 |
| 22. | Stephan Hochgeschurtz | 2 |
| 23. | Peter Dilly | 1 |
Aufstiegsspiele zur oberliga-west
| Plz | Spieler | Spiele |
|---|---|---|
| 1. | Heribert "Harry" Nelles (TW) | 4 |
| 2. | Stephan Langen | 4 |
| 3. | Ernst Moog | 4 |
| 4. | Hans "Hennes" Weisweiler | 4 |
| 5. | Wilhelm "Willi" Weyer | 4 |
| 6. | Walter Radant | 4 |
| 7. | Franz Alexius | 4 |
| 8. | Heinz Hungs | 2 |
| 9. | Mathias Nebinger | 2 |
| 10. | Wilhelm Lipponer | 2 |
| 11. | Wilhelm "Willi" Schmitz | 2 |
| 12. | Walter Nussbaum | 2 |
| 13. | Hans Faber | 2 |
| 14. | Hans Schäfer | 2 |
| 15. | Hans Graf | 2 |