abschlusstabelle 1997/1998
1.Bundesliga
| PLATZ | MANNSCHAFT | TORE | PUNKTE |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Kaiserlautern | 63 : 39 | 68 |
| 2. | Bayern München | 69 : 37 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 66 : 39 | 55 |
| 4. | VFB Stuttgart | 55 : 49 | 52 |
| 5. | FC Schalke 04 | 38 : 32 | 52 |
| 6. | Hansa Rostock | 54 : 46 | 51 |
| 7. | Werder Bremen | 43 : 47 | 50 |
| 8. | MSV Duisburg | 43 : 44 | 44 |
| 9. | Hamburger SV | 38 : 46 | 44 |
| 10. | Borussia Dortmund | 57 : 55 | 43 |
| 11. | Hertha BSC Berlin | 41 : 53 | 43 |
| 12. | VFL Bochum | 41 : 49 | 41 |
| 13. | 1860 München | 43 : 54 | 41 |
| 14. | VFL Wolfsburg | 38 : 54 | 39 |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 54 : 59 | 38 |
| 16. | Karlsruher SC | 48 : 60 | 38 |
| 17. | 1.FC Köln | 49 : 64 | 36 |
| 18. | Arminia Bielefeld | 43 : 56 | 32 |
1.Bundesliga 1997/1998
ergebnisse
| Hinrunde | |
|---|---|
| 1. FC - MSV Duisburg | 3 - 2 |
| 2. Borussia Dortmund - FC | 3 - 0 |
| 3. FC - 1.FC Kaiserslautern | 0 - 0 |
| 4. Borussia Mönchengladbach - FC | 4 - 1 |
| 5. FC - VFL Wolfsburg | 5 - 3 |
| 6. Hamburger SV - FC | 2 - 1 |
| 7. FC - Bayern München | 1 - 3 |
| 8. Hertha BSC Berlin - FC | 1 - 0 |
| 9. Hansa Rostock - FC | 1 - 2 |
| 10. FC - FC Schalke 04 | 0 - 2 |
| 11. VFL Bochum - FC | 2 - 1 |
| 12. FC - VFB Stuttgart | 4 - 2 |
| 13. Karlsruher SC - FC | 3 - 1 |
| 14.FC - Werder Bremen | 2 - 0 |
| 15. TSV 1860 München - FC | 1 - 0 |
| 16. FC - Arminia Bielefeld | 3 - 5 |
| 17. Bayer Leverkusen - FC | 4 - 0 |
| Ruckrunde | |
|---|---|
| 18. MSV Duisburg - FC | 2 - 2 |
| 19. FC - Borussia Dortmund | 4 - 2 |
| 20. 1.FC Kaiserslautern - FC | 3 - 2 |
| 21. FC - Borussia Mönchengladbach | 3 - 2 |
| 22. VFL Wolfsburg - FC | 1 - 1 |
| 23. FC - Hamburger SV | 1 - 2 |
| 24. Bayern München - FC | 0 - 2 |
| 25. FC - Hertha BSC Berlin | 2 - 0 |
| 26. FC - Hansa Rostock | 0 - 0 |
| 27. FC Schalke 04 - FC | 1 - 0 |
| 28. FC - VFL Bochum | 2 - 1 |
| 29. VFB Stuttgart - FC | 1 - 1 |
| 30. FC - Karlsruher SC | 0 - 1 |
| 31. Werder Bremen - FC | 3 - 0 |
| 32. FC - TSV 1860 München | 2 - 3 |
| 33. Arminia Bielefeld - FC | 2 - 1 |
| 34. FC - Bayer Leverkusen | 2 - 2 |
DFB - pokal 1997/1998
ergebnisse
| Runde | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. | SSV Ulm 1846 - FC | 3 - 1 |
Ui - Cup 1997/1998
ergebnisse
| Runde | Spiel | |
|---|---|---|
| Gruppenphase | Maccabi Petach-Tikva - FC | 1 - 3 |
| Gruppenphase | FC - FC Aarau | 3 - 0 |
| Gruppenphase | Cork City FC - FC | 0 - 2 |
| Gruppenphase | FC - Standard Lüttich | 1 - 1 |
| 1/2 Finale Hinspiel | FC - Montpellier SC | 2 - 1 |
| 1/2 Finale Ruckspiel | SC Montpellier - FC | 1 - 0 |
ui - cup 1997/1998 ( Gruppenphase )
tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Köln | 9 - 2 | 10 |
| 2. | Maccabi Petach-Tikva | 2 - 3 | 5 |
| 3. | Standard Lüttich | 1 - 1 | 4 |
| 4. | Cork City FC | 0 - 2 | 3 |
| 5. | FC Aarau | 0 - 4 | 2 |