 
                     
                     
                    
abschlusstabelle 1995/1996
1.Bundesliga
| PLATZ | MANNSCHAFT | TORE | PUNKTE | 
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 76 : 38 | 68 | 
| 2. | Bayern München | 66 : 46 | 62 | 
| 3. | FC Schalke 04 | 45 : 36 | 56 | 
| 4. | Borussia Mönchengladbach | 52 : 51 | 53 | 
| 5. | Hamburger SV | 52 : 47 | 50 | 
| 6. | Hansa Rostock | 47 : 43 | 49 | 
| 7. | Karlsruher SC | 53 : 47 | 48 | 
| 8. | 1860 München | 52 : 46 | 45 | 
| 9. | Werder Bremen | 39 : 42 | 44 | 
| 10. | VFB Stuttgart | 59 : 62 | 43 | 
| 11. | SC Freiburg | 30 : 41 | 42 | 
| 12. | 1.FC Köln | 33 : 35 | 40 | 
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 40 : 47 | 40 | 
| 14. | Bayer Leverkusen | 37 : 38 | 38 | 
| 15. | FC St. Pauli | 43 : 51 | 38 | 
| 16. | 1.FC Kaiserslautern | 31 : 37 | 36 | 
| 17. | Eintracht Frankfurt | 43 : 68 | 32 | 
| 18. | KFC Uerdingen 05 | 33 : 56 | 26 | 
1.bundesliga 1995/1996
ergebnisse
| Hinrunde | |
|---|---|
| 1. FC - FC Schalke 04 | 0 - 1 | 
| 2. Fortuna Düsseldorf - FC | 1 - 1 | 
| 3. FC - Hamburger SV | 3 - 2 | 
| 4. Karlsruher SC - FC | 1 - 0 | 
| 5. FC - KFC Uerdingen | 0 - 0 | 
| 6. TSV 1860 München - FC | 2 - 1 | 
| 7. FC - SC Freiburg | 1 - 1 | 
| 8. 1.FC Kaiserslautern - FC | 1 - 1 | 
| 9. FC - Bayer Leverkusen | 2 - 2 | 
| 10. Borussia Dortmund - FC | 3 - 0 | 
| 11. FC - Borussia Mönchengladbach | 0 - 2 | 
| 12. FC St.-Pauli - FC | 3 - 3 | 
| 13. FC - VFB Stuttgart | 2 - 2 | 
| 14. Eintracht Frankfurt - FC | 1 - 0 | 
| 15. FC - Bayern München | 0 - 0 | 
| 16. Werder Bremen - FC | 0 - 1 | 
| 17. FC - Hansa Rostock | 3 - 0 | 
| Ruckrunde | |
|---|---|
| 18. FC Schalke 04 - FC | 0 - 0 | 
| 19. FC - Fortuna Düsseldorf | 0 - 0 | 
| 20. Hamburger SV - FC | 0 - 0 | 
| 21. FC - Karlsruher SC | 0 - 1 | 
| 22. KFC Uerdingen - FC | 1 - 1 | 
| 23. FC - TSV 1860 München | 2 - 0 | 
| 24. SC Freiburg - FC | 2 - 0 | 
| 25. FC - 1.FC Kaiserslautern | 0 - 1 | 
| 26. Bayer Leverkusen - FC | 1 - 2 | 
| 27. FC - Borussia Dortmund | 0 - 0 | 
| 28. Borussia Mönchengladbach - FC | 2 - 1 | 
| 29. FC - FC St.-Pauli | 1 - 0 | 
| 30. VFB Stuttgart - FC | 0 - 1 | 
| 31. FC - Eintracht Frankfurt | 3 - 0 | 
| 32. Bayern München - FC | 3 - 2 | 
| 33. FC - Werder Bremen | 1 - 2 | 
| 34. Hansa Rostock - FC | 0 - 1 | 
dfb - pokal 1995/1996
ergebnisse
| Runde | Spiel | Ergebnis | 
|---|---|---|
| 1. | SpVgg Beckum - FC | 5 - 4 N.E. ( 0 - 0 N.V. ) | 
ui - cup 1995/1996
ergebnisse
| Runde | Spiel | Ergebnis | 
|---|---|---|
| Gruppenphase | Östers IF - FC | 0 - 0 | 
| Gruppenphase | FC - FC Luzern | 2 - 2 | 
| Gruppenphase | NK Rudar Velenje - FC | 0 - 1 | 
| Gruppenphase | FC - Tottenham Hotspurs | 8 - 0 | 
| 1/8 Finale | FC - FC Tirol Innsbruck | 1 - 3 | 
Ui - Cup 1995/1996 ( Gruppenphase )
tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1. | 1.FC Köln | 11 - 2 | 8 | 
| 2. | FC Luzern | 8 - 5 | 8 | 
| 3. | Östers IF | 7 - 5 | 7 | 
| 4. | Tottenham Hotspurs | 3 - 13 | 3 | 
| 5. | NK Rudar Velenje | 3 - 7 | 1 | 
